Широкие диапазоны выхода от 1 мВ до 1200 В переменного напряжения и от 1 мА до 60 А переменного тока делают 2558А лучшим прибором для экономически эффективной калибровки аналоговых измерительных приборов переменного тока. Ручки регулировки и компьютерные интерфейсы позволяют реализовывать интуитивно понятное управление 2558А с лицевой панели или с помощью автоматизированной системы.
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||||||
От 10 до 120 % диапазона (% уст. знач. + % диапазона) | От 1 до 10 % диапазона (% диапазона) | |||||||
50–60 Гц | 40…400 Гц | 0,4…1 кГц | 40…400 Гц | |||||
Напряжение | 0,04 % + 0,01 | 0,06 % + 0,01 | 0,11 % + 0,02 | 0,014 % | 0,016 % | 0,031 % | ||
1…120 мВ | 10 мкВ | |||||||
0,01…1,2 В | 100 мкВ | |||||||
0,1…12 В | 1 мВ | |||||||
1…120 В | 10 мВ | |||||||
3…360 В | 100 мВ | |||||||
10…1200 В | 100 мВ | |||||||
Ток | 0,055 % + 0,01 | 0,075 % + 0,01 | 0,135 % + 0,02 | 0,0155 % | 0,0175 % | 0,0335 % | ||
1…120 мА | 10 мкА | |||||||
0,01…1,2 А | 100 мкА | |||||||
0,1….12 А | 1 мА | |||||||
0,5….60 А | 10 мА | |||||||
Параметр | Значение | |||||||
Максимальная потребляемая мощность, В-А | 200 | |||||||
Напряжение питания, В | ||||||||
Номинально: | От 100 до 120 или от 200 до 240 | |||||||
Допускается: | От 90 до 132 или от180 до 264 | |||||||
Частота питающего напряжения, Гц | ||||||||
Номинально: | 50 или 60 | |||||||
Допускается: | От 48 до 63 | |||||||
Нормальные условия эксплуатации: Температура, °С Влажность, % |
23±3 От 20 до 80 |
|||||||
Рабочие условия эксплуатации: Температура, °С Влажность, % |
От 5 до 40 От 20 до 80 | |||||||
Габаритные размеры (длина х высота х глубина), мм | 426 х 132 х 400 | |||||||
Масса, кг | 20 | |||||||
В пределах рабочего диапазона для температур менее +20 °С и более +26 °С температурный коэффициент составляет: для частоты от 50 до 60 Гц - 0,003 % х (воспроизводимое значение) / °С: для других частот в диапазоне от 40 до 1000 Гц - 0,005 % х (воспроизводимое значение) / °С |
№ | Наименование | Количество |
1 | Калибратор переменного тока и напряжения 2558A | 1 |
2 | Комплект измерительных проводов и переходников | 1 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
4 | Методика поверки | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!