Код заказа: АКИП-7506-X-X-XXXXX-XXX
Например: АКИП-7506-B-5-1МОм-5кВ (мера сопротивления, погрешность 0,03%, 5 декад, номинальное значение сопротивления ступени младшей декады 1 МОм, максимальное напряжение 5 кВ).
Номинальное значение сопротивления одной ступени | Максимальное сопротивление | Пределы основной относительной погрешности | Максимальное значение напряжения на мере (одна ступень) | Максимальное значение напряжения на мере | Температурный коэффициент | Коэффициент напряжения | Старение/год | ||
Q | B | F | |||||||
Метрологические характеристики мер до 2000 В (АКИП-7506-2кВ) | |||||||||
10 Ом | 100 Ом | ±(0,01%+2 мОм) | ±(0,03%+2 мОм) | ±(0,10%+2 мОм) | 2,5 В | 25 В | ±1,5×10-5/°С | - | ±1×10-5 |
100 Ом | 1 кОм | ±(0,01%+2 мОм) | ±(0,03%+2 мОм) | ±(0,10%+2 мОм) | 8 В | 80 В | ±5×10-6/°С | - | ±1×10-5 |
1 кОм | 10 кОм | ±0,01% | ±0,03% | ±0,10% | 23 В | 230 В | ±5×10-6/°С | - | ±1×10-5 |
10 кОм | 100 кОм | ±0,01% | ±0,03% | ±0,10% | 70 В | 700 В | ±5×/°С | - | ±1×10-5 |
100 кОм | 1 МОм | ±0,01% | ±0,03% | ±0,10% | 230 В | 2000 В | ±5×10-6/°С | - | ±1×10-5 |
1 МОм | 10 МОм | ±0,01% | ±0,03% | ±0,10% | 1000 В* | 2000 В | ±5×10-6/°С | <±1×10-6/В | ±2,5×10-5 |
10 МОм | 100 МОм | ±0,03% | ±0,10% | ±1% | 1000 В* | 2000 В | ±1,5×10-5/°С | <±1×10-6/В | ±5×10-5 |
100 МОм | 1 ГОм | ±0,10% | ±0,20% | ±1% | 2000 В | 2000 В | ±1,5×10-5/°С | ±1×10-6/В | ±1×10-4 |
1 ГОм | 10 ГОм | ±0,20% | ±0,50% | ±1% | 2000 В | 2000 В | ±5×10-5/°С | ±1×10-6/В | ±5×10-4 |
10 ГОм | 100 ГОм | ±0,50% | ±1% | ±1% | 2000 В | 2000 В | ±5×10-5/°С | ±1×10-6/В | ±5×10-4 |
* Чтобы применить напряжение 2000 В для первой ступени, необходимо предыдущую декаду установить в положение “10”. Например: чтобы получить 1 МОм 2000 В, необходимо декаду 100 кОм установить в положение “10”. | |||||||||
Метрологические характеристики мер до 5000 В (АКИП-7506-5кВ) | |||||||||
10 Ом | 100 Ом | ±(0,01%+2 мОм) | ±(0,03%+2 мОм) | ±(0,10%+2 мОм) | 2,5 В | 25 В | ±1,5×10-5/°С | - | ±1×10-5 |
100 Ом | 1 кОм | ±(0,01%+2 мОм) | ±(0,03%+2 мОм) | ±(0,10%+2 мОм) | 8 В | 80 В | ±5×10-6/°С | - | ±1×10-5 |
1 кОм | 10 кОм | ±0,01% | ±0,03% | ±0,10% | 23 В | 230 В | ±5×10-6/°С | - | ±1×10-5 |
10 кОм | 100 кОм | ±0,01% | ±0,03% | ±0,10% | 70 В | 700 В | ±5×10-6/°С | - | ±1×10-5 |
100 кОм | 1 МОм | ±0,01% | ±0,03% | ±0,10% | 230 В | 2300 В | ±5×10-6/°С | - | ±1×10-5 |
1 МОм | 10 МОм | ±0,01% | ±0,03% | ±0,10% | 1000 В | 5000 В | ±1,5×10-5/°С | <±1×10-6/В | ±2,5×10-5 |
10 МОм | 100 МОм | ±0,03% | ±0,10% | ±1% | 5000 В | 5000 В | ±2,5×10-5/°С | <±1×10-6/В | ±5×10-5 |
100 МОм | 1 ГОм | ±0,10% | ±0,20% | ±1% | 5000 В | 5000 В | ±2,5×10-5/°С | ±1×10-6/В | ±1×10-4 |
1 ГОм | 10 ГОм | ±0,20% | ±0,50% | ±1% | 5000 В | 5000 В | ±2,5×10-5/°С | ±1×10-6/В | ±5×10-4 |
10 ГОм | 100 ГОм | ±0,50% | ±1% | ±1% | 5000 В | 5000 В | ±2,5×10-5/°С | ±2×10-6/В | ±5×10-4 |
100 ГОм | 1 ГОм | ±0,50% | ±1% | ±1% | 5000 В | 5000 В | ±1×10-4/°С | ±5×10-6/В | ±5×10-4 |
1 ТОм | 10 ТОм | ±3% | ±5% | ±10% | 5000 В | 5000 В | ±1×10-4/°С | <±2×10-5/В | ±5×10-4 |
Метрологические характеристики мер до 10000 В (АКИП-7506-10кВ) | |||||||||
10 Ом | 100 Ом | ±(0,01%+2 мОм) | ±(0,03%+2 мОм) | ±(0,10%+2 мОм) | 2,5 В | 25 В | ±1,5×10-5/°С | - | ±1×10-5 |
100 Ом | 1 кОм | ±(0,01%+2 мОм) | ±(0,03%+2 мОм) | ±(0,10%+2 мОм) | 8 В | 80 В | ±5×10-6/°С | - | ±1×10-5 |
1 кОм | 10 кОм | ±0,01% | ±0,03% | ±0,10% | 23 В | 230 В | ±5×10-6/°С | - | ±1×10-5 |
10 кОм | 100 кОм | ±0,01% | ±0,03% | ±0,10% | 70 В | 700 В | ±5×10-6/°С | - | ±1×10-5 |
100 кОм | 1 МОм | ±0,01% | ±0,03% | ±0,10% | 230 В | 2300 В | ±5×10-6/°С | - | ±1×10-5 |
1 МОм | 10 МОм | ±0,01% | ±0,03% | ±0,10% | 1000 В | 10000 В | ±1,5×10-5/°С | <±1×10-6/В | ±2,5×10-5 |
10 МОм | 100 МОм | ±0,03% | ±0,10% | ±1% | 5000 В** | 10000 В | ±2,5×10-5/°С | <±1×10-6/В | ±5×10-5 |
100 МОм | 1 ГОм | ±0,10% | ±0,20% | ±1% | 10000 В | 10000 В | ±2,5×10-5/°С | ±1×10-6/В | ±1×10-4 |
1 ГОм | 10 ГОм | ±0,20% | ±0,50% | ±1% | 10000 В | 10000 В | ±2,5×10-5/°С | ±1×10-6/В | ±5×10-4 |
10 ГОм | 100 ГОм | ±0,50% | ±1% | ±1% | 10000 В | 10000 В | ±2,5×10-5/°С | ±2×10-6/В | ±5×10-4 |
100 ГОм | 1 ГОм | ±0,50% | ±1% | ±1% | 10000 В | 10000 В | ±1×10-4/°С | ±5×10-6/В | ±5×10-4 |
1 ТОм | 10 ТОм | ±3% | ±5% | ±10% | 10000 В | 10000 В | ±1×10-4/°С | <±2×10-5/В | ±5×10-4 |
** Чтобы применить напряжение 10000 В для первой ступени декады 10 МОм, необходимо декаду 1 МОм установить в положение “10”. | |||||||||
Параметры | Модели до 2000 В | Модели до 5 кВ, 10 кВ | |||||||
Нулевое сопротивление | <3 мОм на декаду <3 мОм на декаду (для моделей 5кВ и 10 кВ) |
||||||||
Условия эксплуатации | 10°С...+40°С и относительная влажность до 50% | ||||||||
Габариты (мм) | 3 декады – 312 х 89 х 102 4-5 декад – 375 х 89 х 102 6-7 декад – 439 х 89 х 102 8-9 декад – 482 х 89 х 102 |
3-4 декады – 432 х 133,3 х 134,6 5-6 декад – 432 х 222 х 163,8 79 декад (настольный) – 482,6 х 222 х 163,8 7 декад (стоечный) – 432 х 302,2 х 163,8 8-9 декад – 432 х 302,2 х 163,8 |
|||||||
Масса (кг) | 3 декады – 1,4 4-5 декад – 1,6 6-7 декад – 2 8-9 декад – 5,1 |
3-4 декады – 3,4 5-6 декад – 5 7 декад (настольный) – 5 7 декад (стоечный) – 7,7 8-9 декад – 7,7 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7506 в выбранном исполнении | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!