Декада | Номинальное значение сопротивления | Пределы основной относительной погрешности | U максимальная | Температурный коэффициент |
1 | 1 кОм | ±0,1% | 20 В | ±1,5*10-5 /˚С |
2 | 10 кОм | ±0,1% | 75 В | ±1,5*10-5 /˚С |
3 | 100 кОм | ±0,1% | 200 В | ±1,5*10-5 /˚С |
4 | 1 МОм | ±0,1% | 500 В | ±2,5*10-5 /˚С |
5 | 10 МОм | ±0,15% | 2000 В | ±5,0*10-5 /˚С |
6 | 100 МОм | ±1,0% | 3000 В | ±1*10-4 /˚С |
7 | 1 ГОм | ±1,0% | 5000 В | ±1*10-4 /˚С |
8 | 10 ГОм | ±2,0% | 5000 В | ±1*10-4 /˚С |
9 | 100 ГОм | ±4,0% | 5000 В | ±2*10-3 /˚С |
10 | 1 ТОм | ±4,0% | 5000 В | ±2*10-3 /˚С |
Параметр | Значение | |||
Сопротивление (Минимальное) | 1 кОм | |||
Сопротивление (Максимальное) | 1 ТОм | |||
Число декад | 1 | |||
Базовая погрешность | ±0,1%| Максимальное напряжение | |||
Максимальная мощность | 3,5 Вт | |||
Температурный коэффициент | от 15 ppm | |||
Особенности | Ударопрочное исполнение в пластиковом кейсе |
№ | Наименование | Количество |
1 | Мера сопротивления АКИП-7516/6 | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!