Анализатор AnCom TDA-5/33131 выполнен в корпусе типа 3HE84TE266T (482 х 311 х 140 мм), соответствующем рекомендации МЭК 297 (19’’ конструктивы, Евромеханика). Анализатор AnCom TDA-5/33131 имеет модульную архитектуру и ориентирован на установку в аппаратном зале в стандартные приборные шкафы. Корпус конструктивно объединяет модули: измерителя-генератора, коммутатора и блока питания.
В анализатор AnCom TDA-5/33131 могут быть установлены до 9-ти модулей коммутации. Каждый модуль коммутации позволяет подключаться «в разрыв канала» или «параллельно высокоомно», в двухпроводном (32 канала) или четырехпроводном (16 каналов) режимах.
Характеристики формируемых измерительных сигналов:
Параметр | Значение |
Выходное сопротивление генератора | 600±18 Ом |
Затухание асимметрии выхода генератора | Не менее 43 дБ |
Гармонический сигнал | Частота 300…3400 Гц; шаг 0,1 Гц; погрешность задания частоты ±0,01% Уровень -40…10 дБм; шаг 0,1 дБ; погрешность задания уровня ±0,2 дБ Коэффициент гармоник не более 0,05% |
Псевдослучайный сигнал для измерения сопровождающих помех (O.131) | Полоса частот 350…550 Гц Уровень -40…0 дБм; шаг 0,1 дБ; погрешность задания уровня ±0,5 дБ |
Многочастотный сигнал для измерения частотных характеристик канала – МЧС | Состав частот 100, 200, 300,…3800 Гц (доп. 3.7) Уровень -40…0 дБм; шаг 0,1 дБ; погрешность задания уровня ±0,5 дБ |
Четырехчастотный сигнал для измерения нелинейных искажений (O.42) | Уровень -40…0 дБм; шаг 0,1 дБ; погрешность задания уровня ±0,5 дБ |
Радиоимпульс для измерения затухания эхо-сигнала | Частота заполнения 300…3400 Гц Уровень -40…0 дБм; шаг 0,1 дБ; погрешность задания уровня ±0,5 дБ Длительности импульса и паузы 0,01…10 с |
Блокированное состояние генератора для измерения собственных шумов канала | Уровень собственного шума не выше -80 дБм |
Дополнительный двухчастотный сигнал (O.81) для измерения частотных характеристик канала | Уровень -40…0 дБм, шаг 0,1 дБ |
Характеристики измерителя:
Параметр | Значение | |
Согласованное / высокоомное симметричное подключение измерителя | 600 ± 12 Ом / более 20 кОм | |
Полоса частот измерителя | 25…6000 Гц | |
Измерение уровней сигнала, невзвешенного и псофометрического шума | -95…10 дБм (доп. 3.1, О.41, ±[0,2…2] дБ) | |
Измерение соотношения «Сигнал/Шум» (шум квантования) по псевдослучайному (O.131) и гармоническому (O.132) сигналам |
0…50 дБ (±[1…2] дБ) | |
Измерение частоты | 300…3400 Гц (±0,01%) | |
Измерение изменения частоты 1020 Гц в канале связи | -10…10 Гц (±0,1 Гц) | |
Измерение затухания эхо-сигнала | до 60 дБ (±1 дБ) | |
Построение эхограммы | развертка по задержке эхо до 2500 мс | |
Измерение нелинейных искажений по гармоническому и четырехчастотному сигналу (O.42) |
0,1…10% (±10% от измеренного значения) | |
Быстрое измерение частотных характеристик в диапазоне 100…3800 Гц с использованием МЧС |
Затухание – АЧХ | до 35 дБ (±0,2 дБ) |
Групповое время прохождения – ГВП д | до 10 мс (±3%) | |
Соотношение «Сигнал/Шум» | до 50 дБ | |
Импеданс | до 10000 Ом (±[3…10]%) | |
Электрическая емкость | 10…2000 нФ (±5%) | |
Измерение АЧХ и ГВП с использованием двухчастотного измерительного сигнала (О.81) |
режим введен в целях совместимости с ранее выпускавшимися анализаторами | |
Измерение затухания паразитной модуляции | до 70 дБ (±[0.4…1] дБ) | |
Измерение уровней селективных помех | до минус 99 дБм (±[0.2…2] дБ) | |
Измерение размаха дрожания фазы | до 45 угловых градусов (O.91, ±5%) | |
Измерение размаха дрожания амплитуды | до 70% (±5%) | |
Анализ случайных событий | счет импульсных помех (O.71), счет перерывов связи (O.62), счет скачков амплитуды и фазы (O.95) |
№ | Наименование | Количество |
1. | Многоканальный анализатор AnCom TDA-5/33131 | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!