Портативный измеритель АТТ-2592 предназначенный для безопасного измерения характеристик электромагнитного фона (поля) изотропным методом. Прибор снабжен 3-канальным датчиком, позволяющим проводить измерения одновременно по трем осям: X, Y, Z. Прибор может применяться для измерения излучений создаваемых беспроводными средствами связи (CW, CDMA, DECT, GSM), радиостанциями, беспроводными устройствами Wi-Fi, микроволновыми печами, телевизорами и мониторами, скрытыми источниками сигнала и другими источниками высокочастотных электромагнитных излучений.
Параметр | Диапазон измерений | Разрешение |
Технические характеристики | ||
Напряженности электрического поля | 20 мВ/м...108 В/м | 0,1 мВ/м |
Напряженности магнитного поля | 53 мкА/м...286,4 мА/м | 0,1 мкА/м |
Плотности потока энергии | 0 мкВт/м2...30,93 Вт/м2 | 0,001 мкВт/м2 |
Параметр | Значение | |
Общие характеристики | ||
Метод измерения | изотропный | |
Датчик | 3-х канальный | |
Диапазон частот | 50 МГц...3,5 ГГц | |
Динамический диапазон | 75 дБ | |
Единицы измерения | мВ/м, В/м, мкА/м, мА/м, мкВт/м2, мВт/м2, мкВт/см2 | |
Отображение значений | текущее, максимальное, среднее и максимально среднее | |
Частота дискретизации | 2 раза в секунду | |
Автовыключение | через 15 минут | |
Звуковой сигнал | при превышении предельно допустимого уровня | |
Память | на 99 измерений | |
Дисплей | ЖК, 4 цифры, подсветка | |
Питание | 9 В (батарея типа «Крона») | |
Габаритные размеры | 60х60х237 мм | |
Масса | 200 г |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!