Параметр | Значение |
Канал измерения | 4 канала (К - типа) |
Цифровая шкала | 4 шкалы (4 разряда) |
Диапазон температур (К - датчик) | - 200 °С ... 137 0 °С - 328 °F ... 2498 °F |
Диапазон температур ( J, E, T - датчик) | J тип: - 200°C ... 1000°C ( - 328°F ... 1832°F) E тип: - 200°C ... 750°C ( - 328°F ... 1382°F) T тип: - 200°C ... 400°C ( - 328 °F ... 752°F) |
Погрешность измерения | ± (0,1% + 0,7 °С) |
Разрешение | 0,1 °C ( < 600 °C )/ 1 °C (> 600 °C ) |
Скорость измерения | 2 изм./сек. |
Регистратор данных | 16000 показаний |
Min / max измерения | мин / макс / средн |
Удержание показаний | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Автовыключение | 30 мин |
Блокировка автовыключения | Есть |
Индикация разряда батареи | Есть |
Подсветка дисплея | Есть |
Температурный коэффициент | (0,01% + 0,05 °C) / ± C при < 18 ± C и > 28 ± C |
Источник питания | 4 х 1,5 В (тип ААА) |
Защита измерительного входа | 30 Вскз |
Условия эксплуатации | - 0 °C ... 50 °C, относительная влажность до 90 % |
Условия хранения | - 20 °C ... 60 °C, относительная влажность до 75% |
Габаритные размеры | 187х 75х 29 мм |
Масса | 290 г |
№ | Наименование | Количество |
1 | Измеритель температуры и влажности CENTER 521 | 1 |
2 | Термопара К - типа | 2 |
3 | Батарея 1,5 В | 4 |
4 | ПО | 1 |
5 | Кабель USB | 1 |
6 | Транспортная сумка | 1 |
7 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!