Измеритель мощности (ваттметр) Д390Ц-1 предназначен для измерения активной мощности в однофазных сетях переменного тока частотой 45-65Гц.
Измерители мощности Ц390Ц имеют два вида индикации (исполнения шкалы):
Измерители мощности Д390Ц могут быть оснащены коммутирующим устройством на основе двух оптоэлектронных реле, коммутирующих с пределом допускаемой основной приведённой погрешности по срабатыванию реле ±0,5 %.
Измерители мощности Д390Ц могут быть оснащены унифицированным аналоговым выходом из ряда 0-5 мА, 5-0-5 мА, 4-20 мА с пределом допускаемой основной погрешности преобразования «вход-выход» ±1,0 %.
Измерители мощности Д390Ц могут быть оснащены последовательным интерфейсом RS-485. Приборы предназначены для работы, как в ручном (автономном) режиме, так и под управлением компьютерной программы через последовательный интерфейс RS485, протокол обмена MODBUS-RTU.
В приборе предусмотрена возможность регистрации измеряемых параметров, с применением адаптера - регистрации АД4.
1. | Вид индикатора1 | Цифровой | Комбинированный | |||||
Код для заказа | 00 | 01 | ||||||
2. | Цвет индикации встроенного дисплея | Красный | Зеленый | Желтый | ||||
Код для заказа | 0 | 1 | 2 | |||||
3. | Обозначение единицы измеряемой величины | W | kW | MW | Вт | кВт | МВт | ГВт |
Код для заказа | 041 | 042 | 043 | 141 | 142 | 143 | 144 | |
4. | Шкала | 0...N | N...0...N | |||||
Код для заказа | 0 | 1 | ||||||
5. | Номинальное значение напряжения, В1 | 100 | 127 | 220 | 380 | |||
Код для заказа | 100 | 127 | 220 | 380 | ||||
6. | Номинальное значение тока, А2 | 1 | 5 | |||||
Код для заказа | 1 | 5 | ||||||
7. | Выходы | нет | RS485 | аналоговый выход 0...5мА |
аналоговый выход 4...20мА |
аналоговый выход -5...0...+5мА |
аналоговый выход 0...20мА |
|
Код для заказа | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8. | Коммутирующие устройство (два реле) | Нет | оптоэлектронное реле: (60, ~120В =220В) |
оптоэлектронное реле: (0,7 А ±400В) |
||||
Код для заказа | 0 | 1 | 2 | |||||
9. | Вид исполнения | общепромышленное | экспортное | тропическое | ||||
Код для заказа | 0 | 1 | 2 | |||||
10. | Вид приемки | приемка ОТК | поверка ЦСМ | |||||
Код для заказа | 0 | 1 |
1 при подключении ваттметра через ИТТ следует вместо кода номинальных значений напряжения и тока, указывать коэффициент трансформации по напряжению и (или) току
2 при подключении ваттметра через ИТТ следует вместо кода номинальных значений напряжения и тока, указывать коэффициент трансформации по напряжению и (или) току.
Исполнение прибора формируется из последовательного набора кодов заказа.
Пример:
Вид индикатора | Комбинированный | 01 |
Цвет индикации встроенного дисплея | Красный | 0 |
Обозначение единицы измеряемой величины | Вт | 141 |
Шкала | 0...N | 0 |
Номинальное значение линейного напряжения, В | 100 | 100 |
Номинальное значение тока, А | 1 | 1 |
Выходы | Нет | 0 |
Коммутирующие устройство (два реле) | нет | 0 |
Вид исполнения | общепромышленное | 0 |
Вид приемки | приемка ОТК | 0 |
Код заказа: Д390Ц-1 - 01 0 141 0 100 1 0 0 0 0
Основные параметры | |
Измеряемый параметр | Активная мощность |
Номинальный ток, А | 1;5 - для непосредственного включения и включения через измерительные трасформаторы тока |
Номинальное напряжение, В | 127; 220; 380 - для непосредственного включения; 100 - для включения через измерительные трансформаторы напряжения |
Номинальный коэффициент мощности | cos φ = 1 |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % | ±0,5 от суммы конечных значений диапазона измерений |
Нормальная область частот, Гц | 45 - 65 |
Тип индикации | 4-х значный (Возможные цвета: красный, зеленый, желтый) |
Напряжение питания, В | 100 - 250 (с частотой (50-400) Гц) |
Мощность потребления,ВА | Не более 7 |
Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +40 |
Габаритные размеры, мм | 160x30x200 |
Масса, не более, кг | 0,7 |
Дополнительные параметры | |
Интерфейс связи | RS-485 (протокол ModBus) |
Аналоговый выход | -5...+5 мА; 4...20 мА; 0...5 мА |
Линейная шкала | светодиодная шкала 39 элементов (Возможные цвета: красный, зеленый, желтый) |
Уставки, шт | 2 |
Заменяемые приборы | Д390 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!