Измеряемая физическая величина | Пределы (диапазоны) измерений | Разрешение | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений |
Технические характеристики | |||
Напряжение постоянного тока | от 0 до 400,0 В | 0,1 В | ±(0,007 ∙ Uизм. + 2 е.м.р.) |
от 400 до 600 В | 1 В | ||
Напряжение переменного тока. Частота от 50 до 500 Гц | от 0 до 400,0 В | 0,1 В | ±(0,01 ∙ Uизм. + 5 е.м.р.) |
от 400 до 600 В | 1 В | ||
Сила постоянного тока | от 0 до 60,0 А | 0,1 А | ±(0,015 ∙ Iизм. + 10 е.м.р.) |
от 60,0 до 400,0 А | 0,1 А | ±(0,019 ∙ Iизм. + 5 е.м.р.) | |
от 400 до 600 А | 1 А | ±(0,019 ∙ Iизм. + 10 е.м.р.) | |
Сила переменного тока. Частота от 50 до 60 Гц | от 0 до 60,0 А | 0,1 А | ±(0,015 ∙ Iизм. + 7 е.м.р.) |
от 60,0 до 400,0 А | 0,1 А | ±(0,015 ∙ Iизм. + 5 е.м.р.) | |
от 400 до 600 А | 1 А | ±(0,025 ∙ Iизм. + 5 е.м.р.) | |
Сила переменного тока. Частота от 61 до 400 Гц | от 0 до 60,0 А | 0,1 А | ±(0,025 ∙ Iизм. + 7 е.м.р.) |
от 60,0 до 400,0 А | 0,1 А | ±(0,025 ∙ Iизм. + 5 е.м.р.) | |
от 400 до 600 А | 1А | ±(0,029 ∙ Iизм. + 5 е.м.р.) | |
Электрическое сопротивление | от 0 до 400,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01 ∙ Rизм. + 3 е.м.р.) |
Частота | от 20 до 400 Гц | 1 Гц | ±(0,001 ∙ Fизм. + 2 е.м.р.) |
Примечание: Uизм. - измеренное значение напряжения; Iизм. - измеренное значение силы тока; Rизм. - измеренное значение электрического сопротивления . Iизм. - измеренное значение силы тока; Fизм. - измеренное значение частоты; е.м.р. - единица младшего разряда; Температурный коэффициент: 0,2 ∙Δ /°С, где Δ - абсолютная погрешность |
|||
Общие характеристики | |||
Параметр | Значение | ||
Электрическое питание | 9 В; одна батарея 6LR61 | ||
Габаритные размеры, мм, (длина×ширина×высота) | 237 × 68 × 42 | ||
Масса, кг | 0,225 | ||
Нормальные условия применения: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от плюс 18 до плюс 28 до 80 |
||
Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от 0 до плюс 50 до 45 при плюс 50 °С; до 75 при плюс 40 °С; до 80 при плюс 30 °С |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!