Температурный диапазон | Разрешение | Погрешность |
Измерение термопарой тип K | ||
-50 до 1370°C | 0,1°C | -50 до 1000°C: ±1,5% показания или ±3°C 1000 до 1370°C: ±1,5% показания или ±2°C |
Инфракрасное измерение | ||
-50 до 1050°C | 0,1°C | -50 до -20°C: ±5°C -20 до 200°C: ±1,5% показания или ±2°C 200 до 538°C: ±2,0% показания или ±2°C 538 до 1050°C: ±3,5% показания или ±5°C |
Общие характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Быстродействие | Менее 1 секунды | |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
Коэффициент излучения | Регулируемый от 0,10 до 1,0 | |
Индикация перегрузки | ЖК-экран показывает «-0L», «0L» | |
Полярность | Автоматически (знаком + не отмечается), при отрицательном значении появляется знак «-» | |
Лазерный диод | Мощность <1мВт, длина волны 630-670нм, лазерная установка класса 2(II) |
|
Оптическое разрешение | 30:1 | |
Рабочая температура |
0 до 50 °C |
|
Температура при хранении | -20 до 60°C | |
Относительная влажность | 10-90% при работе, <80% при хранении | |
Питание | Батарея 9В, NEDA 1604A или IEC 6LR61, или аналогичный источник питания | |
Вес | 290 г | |
Размер | 100x56x230 мм |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!