Измеритель - регулятор технологический предназначен для измерения или измерения и трехпозиционного регулирования сигналов постоянного тока и (или) напряжения в сетях постоянного тока.
Прибор может быть использован в различных технологических процессах для измерения и регулирования различных физических величин ( как измеритель температуры, измеритель давления, измеритель мощности, массы и т.п.), значение которых может быть преобразовано в сигналы постоянного тока и напряжения.
Измеритель - регулятор технологический одноканальный. Прибор щитовой цифровой постоянного тока, узкопрофильный, с цифровой или комбинированной индикацией. Прибор имеет четыре диапазона измерений, что с возможностью программирования и сменные шкалы делают его универсальным. Коммутирующее устройство измерителя состоит из двух переключающих электромагнитных реле, каждое из которых программно назначается на любой из каналов измерения.
Измерение и трехпозиционное регулирование:
1. | Рабочее положение | Горизонтальное с цифровым индикатором | Горизонтальное с комбинированным индикатором | Вертикальное с комбинированным индикатором | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код для заказа | 00 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Цвет индикации встроенного дисплея | Красный | Зеленый | Желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код для заказа | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Коммутирующее устройство (2 реле) |
Нет | Электромагнитное реле (5А, ~250В, =24В) |
Оптоэлектронное реле (60мА, ~220В, =220В) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Код для заказа | 0 | 1 | 2 |
4. | Диапазон измерений | ||||||
Код | Диапазон измерений, мА | Разрешающая способность по исполнениям, мкА | Код | Диапазон измерений, В | Разрешающая способность по исполнениям, мВ | ||
горизонтальное | вертикальное | горизонтальное | вертикальное | ||||
00 | 0 - 0,1 (± 0,1) | 0,1 | 1 | 20 | 0 - 0,01 (± 0,01) | 0,01 | 0,1 |
01 | 0 - 0,2 (± 0,2) | 0,1 | 1 | 21 | 0 - 0,02 (± 0,02) | 0,01 | 0,1 |
02 | 0 - 0,5 (± 0,5) | 0,1 | 1 | 22 | 0 - 0,05 (± 0,05) | 0,01 | 0,1 |
03 | 0 - 1 (± 1) | 1 | 10 | 23 | 0 - 0,1 (± 0,1) | 0,1 | 1 |
04 | 0 - 2 (± 2) | 1 | 10 | 24 | 0 - 0,2 (± 0,2) | 0,1 | 1 |
05 | 0 - 5 (± 5) | 1 | 10 | 25 | 0 - 0,5 (± 0,5) | 0,1 | 1 |
06 | 0 - 10 (± 10) | 10 | 100 | 26 | 0 - 1 (± 1) | 1 | 10 |
07 | 0 - 20 (± 20) | 10 | 100 | 27 | 0 - 2 (± 2) | 1 | 10 |
08 | 0 - 50 (± 50) | 10 | 100 | 28 | 0 - 5 (± 5) | 1 | 10 |
09 | 0 - 100 (± 100) | 100 | 1000 | 29 | 0 - 10 (± 10) | 10 | 100 |
10 | 0 - 200 (± 200) | 100 | 1000 | 30 | 0 - 20 (± 20) | 10 | 100 |
11 | 0 - 500 (± 500) | 100 | 1000 | 31 | 0 - 50 (± 50) | 10 | 100 |
12 | 0 - 1000 (± 100) | 1000 | 10000 | 32 | 0 - 100 (± 100) | 100 | 1000 |
33 | 0 - 250 (± 100) | 100 | 1000 | ||||
40 | 0 - 5 (± 100) | 1 | 10 | 34* | 0 - 400 (1B) ±400(±1В) |
100 | 1000 |
41 | 0 - 20 | 10 | 100 | 35 | 0 - 0,75 (± 0,75) | 0,01 | 0,1 |
42 | 4 - 20 | 10 | 100 | 36 | 0 - 0,15 (± 0,15) | 0,1 | 1 |
43 | 0 - 10 | 10 | 100 | ||||
Примечания. 1 Диапазоны измерений как «± ...», означают диапазоны изме рений от «минус» указанной величины до «плюс» указанной величины; * - Диапазон измерений (код заказа 34) подключается через внешний делитель напряжения. При заказе этого диапазона измерений внешний делитель напряжения входит в комплект поставки прибора. |
5. | Исполнение | Общепромышленное | Экспортное | Тропическое |
Код для заказа | 0 | 1 | 2 |
6. | Вид приемки | Приемка ОТК | Поверка ЦСМ |
Код для заказа | 0 | 1 |
7. | Шкала. Код единицы измеряемой величины |
Международное | Код заказа | Русское | Код заказа | Международное | Код заказа | Русское | Код заказа |
Нет обозначения | 000 | Нет обозначения | 000 | mm3 | 018 | мм3 | 118 |
μA | 001 | мкА | 101 | cm3 | 019 | см3 | 119 |
mA | 002 | мА | 102 | dm3 | 020 | дм3 | 120 |
A | 003 | А | 103 | m3 | 021 | м3 | 121 |
kA | 004 | кА | 104 | g | 022 | г | 122 |
µV | 005 | мкВ | 105 | kg | 023 | кг | 123 |
mV | 006 | мВ | 106 | t | 024 | т | 124 |
V | 007 | В | 107 | kgf/mm2 | 025 | кгс/мм2 | 125 |
kV | 008 | кВ | 108 | kgf/cm2 | 026 | кгс/см2 | 126 |
% | 009 | % | 109 | kgf/dm2 | 027 | кгс/дм2 | 127 |
°C | 010 | °C | 110 | kgf/m2 | 028 | кгс/м2 | 128 |
mm | 011 | мм | 111 | mPa | 029 | мПа | 129 |
cm | 012 | см | 112 | Pa | 030 | Па | 130 |
m | 013 | м | 113 | kPa | 031 | кПа | 131 |
mm2 | 014 | мм2 | 114 | MPa | 036 | МПа | 136 |
cm2 | 015 | см2 | 115 | cm3/3h | 032 | см3/3ч | 132 |
dm2 | 016 | дм2 | 116 | dm3/h | 033 | дм3/ч | 133 |
m2 | 017 | м2 | 117 | m3/h | 034 | м3/ч | 134 |
pH | 035 | pH | 135 | ||||
Примечание – По требованию заказчика, по согласованию с предприятием-изготовителем, шкала прибо ра может быть выполнена в единицах измеряемых величин (электрических и неэлектрических), не указан ных в таблице. |
8. | Шкала. Диапазон измерений контролируемого параметра | Код заказа соответствует диапазону измерений |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!