Параметр | Погрешность | Диапазон и разрешение |
Техничесике характеристики | ||
Напряжение постоянного тока | 0,025 % | 50,000 мВ, 500,00 мВ, 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 1000,0 В |
Переменное напряжение | 0,4 %(истинные среднеквадратичные значения) | 50,000 мВ, 500,00 мВ, 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 1000,0 В |
Постоянный ток | 0,15 % | 500,00 мкА, 5000,0 мкА, 50,000 мА, 400,00 мА, 5,0000 А, 10,000 А |
Переменный ток | 0,7 % (истинные среднеквадратичные значения) | 500,00 мкА, 5000,0 мкА, 50,000 мА, 400,00 мА, 5,0000 А, 10,000 А |
Температура (исключая щуп) | 1,0 % | - 200,0 °C до 1090,0 °C (-328,0 °F до 1994,0 °F) |
Сопротивление | 0,05 % | 500,00 Ом, 5,0000 кОм, 50,000 кОм, 500,00 кОм, 5,0000 МОм, 50,00 МОм, 500,0 МОм |
Сопротивление 10 50 Ом (двухпроводное соединение, только модель Fluke 289) | 0.15 % + 20 | 50000 Ом |
Емкость | 1,0 % | 1,000 нФ, 10,00 нФ 100,0 нФ, 1,000 мкФ, 10,00 мкФ, 100,0 мкФ, 1000 мкФ, 10,00 мФ, 100,00 мФ Ом |
Частота | 0,005 % + 1 | 999,99 кГц |
Параметр | Значение | |
Дополнительные функции | ||
Одновременное отображение нескольких показаний на дисплее | Да | |
Полоса пропускания переменного тока истинных среднеквадратичных значений | 100 кГц | |
ДБВ/дБм | Да | |
Разрешение по постоянному току в мВ | 1 мкВ | |
Диапазон сопротивлений в МОм | До 500 M | |
Проводимость | 50,00 нСм | |
Звуковой сигнал для проверки целостности цепи | Да | |
Температура (°C и °F) | 200 °C - 1090 °C | |
Батарея/Доступ к плавким предохранителям | Батарея / Плавкий предохранитель | |
Пиковые значения | 250 мкСм | |
Часы использованного времени | Да | |
Часы дневного времени | Да | |
Мин-Макс-Средн. | Да | |
Частота | Да | |
Коэффициент заполнения | от 0,01 % до 99,99 % | |
Ширина импульса | 0,025 мс, 0,25 мс, 2,5 мс, 1250,0 мс | |
Удержание | Да | |
Интерфейс с оптронной развязкой | Да | |
Auto/Touch HOLD (Фиксация стабильных показаний) | Да | |
Память для показаний | Да | |
Регистрация на ПК | Да | |
Интервал/Регистрация событий | Да | |
Память для хранения записей | До 10000 показаний | |
Диапазон малых сопротивлений | от 0,001 Ом до 50,000 Ом с источником тока10 мА | |
LoZ | Да | |
Фильтр низких частот | Да | |
Требования к окружающей среде | ||
Рабочая температура | От -20 °C до +55 °C | |
Температура хранения | От -40°C до +60°C | |
Относительная влажность | от 0 % до 90 % (от 0 °C до 37 °C), от 0 % до 65 % (37 °C - 45 °C), от 0 до 45 % (45 °C - 55 °C |
|
Электромагнитная совместимость | EMC EN6 1326-1 | |
Вибрация | Случайная вибрация по MIL-PRF-28800f Class 2 | |
Удары | Падение с высоты одного метра, что соответствует IEC/EN 61010-1 2-я редакция | |
Электрический стандарт безопасности | ||
Категория превышения напряжения | Категория безопасности CAT III 1000 В / CAT IV 600 В | |
Полученные одобрения | CSA, UL, TÜV, CE | |
Общие характеристики | ||
Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением | 1000 В | |
Время работы батареи | 100 минимум, 200 часов в режиме регистрации | |
Тип элемента питания | 6 щелочных батареек типа AA, NEDA 15A IEC LR6 | |
Размер, ВxШxД | 22,2 см x 10,2 см x 6 см | |
Вес | 870,9 г |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!