Семейство калибраторов давления Fluke 718 выпускается в 4 модификациях и представляет собой полное решение по калибровке давления для трансмиттеров, датчиков и переключателей. Это компактное решение для калибровки давления имеет в три раза меньшие габариты по сравнению с аналогами и весит всего один килограмм. Уникальный легко очищаемый насос позволяет избежать поломок и обеспечивает возможность обслуживания без разборки, даже в полевых условиях.
Параметр | Значение | ||
Технические характеристики моделей серии Fluke 718 | |||
Измерение давления | Внутренний датчик | ||
Точность | 0,025% от полной шкалы | ||
Функции | Нуль, минимум, максимум, задержка, усреднение | ||
Примечание | Сухой воздух, только неагрессивные вещества | ||
Модель | Диапазон давления | Разрешение | Избыточное давление |
Fluke 718 1G | 1 - +1 PSI, (-68,9 - 68,9 мбар, -6,89 - 6,89 кПа) | 0,0001 psi, 0,001 мбар, 0,0001 кПа | 5 X полная шкала |
Fluke 718 30G | -12 - 30 PSI, (-850 мбар - 2 бар, -85 - 206,84 кПа) | 0,001 psi, 0,1 мбар, 0,01 кПа | 5 X полная шкала |
Fluke 718 100G | -12 - 100 PSI, (-850 мбар - 7 бар, -85 - 689,48 кПа) | 0,01 psi, 0,1 мбар, 0,01 кПа | 2 X полная шкала |
Fluke 718 300G | -12 - 300 PSI, (-850 мбар - 20 бар, -85 - 2068,42 кПа) | 0,01 psi, 1 мбар, 0,1 кПа | 375 PSI, 25 бар |
Технические характеристики моделей серии Fluke 718 с использованием модулей давления серии 700 | |||
Диапазон | 29 модулей давления, 0-1 дюймов вод. столба до 10 000 psi, 2,5 мбар - 700 бар Характеристики избыточного давления модулей давления | ||
Разрешение | На характеристики модулей давления | ||
Точность | До 0,025% от полной шкалы, на характеристику модуля давления | ||
Функции | Нуль, минимум, максимум, задержка, усреднение Примечание: совместимость с носителями, на характеристику модуля давления |
||
Технические характеристики моделей серии Fluke 718 со встроенным насосом | |||
Диапазон | Поддерживаемые модули давления: -12 PSI или -850 мбар до полной шкалы; psi дюймов вод. столба (4 °C), дюймов вод. столба (20 °C), см вод. столба (4 °C), см вод. столба (20 °C), бар, мбар, кПа, дюймы рт. столба, мм рт. столба, кг/см | ||
Питание петли | Диапазон: 24 В постоянного тока Точность: +/- 10% Примечание: генерация: 20 мА в 1000 Ом для батареи > 6,8 В; 700 Ом для батареи 5,8 - 6,8 В |
||
Измерение силы тока (мА) | Диапазон: от 0 до 24 мА Разрешение: 0,001 мА Погрешность: 0,015% +1 единица счета |
||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальное напряжение | 30 вольт: нерабочее состояние | ||
Температура | От -40° C до 60° C | ||
Рабочая температура | От -10° C до 55° C | ||
Относительная влажность | 95 % (при 10 - 30 °C); 75 % (при 30 - 40 °C); 45 % (при 40 - 50 °C); 35 % (при 50 - 55 °C) |
||
Высота над уровнем моря при эксплуатации | Максимальная высота 3 000 м | ||
Удары | Испытание падением с высоты 1 м | ||
Вибрация | Случайная вибрация с ускорением до 2 g в диапазоне частот 5-500 Гц | ||
Безопасность | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | ||
Электромагнитная совместимость | EN50082-1:1992 и EN55022: 1994 класс B | ||
Питание | Батарея 9 В ANSI/NEDA 1604A или щелочная батарея IEC 6LR619V; две батареи для серии 718 | ||
Время работы батареи | 4-20 часов, зависит от используемого режима | ||
Дисплей | 5-цифровой ЖК дисплей с одновременным отображением давления и силы тока | ||
Размер | 216 мм x 94 мм x 66 мм | ||
Вес | 992 г | ||
Примечание | Для использования с неагрессивными газами |
№ | Наименование | Количество |
1 | Калибратор давления Fluke 718 выбранной модификации | 1 |
2 | Измерительные провода с зажимами типа «крокодил» | 1 |
3 | Щелочная батарея 9 В | 1 |
4 | Защитный футляр желтого цвета с отделением для хранения измерительных проводов | 1 |
5 | Инструкция (на 14 языках) | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!