Параметр | Значение |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Пределы измерений | 500 мВ / 5 / 50 / 500 / 1000 В |
Разрешение | 10 / 100 мкВ / 1 / 10 / 100 мВ |
Погрешность измерения | ± (0,02 % + 4 ед. сч.) |
Входной импеданс | 10MΩ или >10GΩ |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (AC+DC, TRUE RMS) | |
Пределы измерений | 500 мВ / 5 / 50 / 500 / 750 В |
Разрешение | 10 / 100 мкВ / 1 / 10 / 100 мВ |
Частотный диапазон | 30 Гц…100 кГц |
Погрешность измерения | ± (1,35…0.5 % + 15…40 ед. сч.) – 50 Гц…10 кГц ± (1…2 % + 20…60 ед. сч) - 10 кГц…30 кГц ± (3 % + 50…120 ед. сч.) – 30 кГц…100 кГц |
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | |
Пределы измерений | 500 мкА / 5 / 50 / 500 мА / 5 / 10 А |
Разрешение | 10 / 100 нА / 1 / 10 / 100 мкА / 1 мА |
Погрешность измерения | ± (0,05…0,25 % + 4…5 ед. сч.) |
Входной импеданс | 100 /1 Ом/ 10мОм |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (AC+DC, TRUE RMS) | |
Пределы измерений | 500 мкА / 5 / 50 / 500 мА / 5 / 10 А |
Разрешение | 10 / 100 нА / 1 / 10 / 100 мкА / 1 мА |
Частотный диапазон | 30 Гц…20 кГц |
Погрешность измерения | ± (1,5…2,0%+40…50 ед. сч) - 30 Гц…50 кГц ± (0,5 % + 20…40 ед. сч.) – 50 Гц…2 кГц ± (1,5 % + 40…50 ед. сч) - 2 кГц…5 кГц ± (3 % + 60…75 ед. сч.) – 5 кГц…20 кГц |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
Пределы измерений | 500 Ом / 5 / 50 / 500 кОм / 5 / 50 МОм |
Разрешение | 10 / 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом / 1 кОм |
Погрешность измерения | ± (0,1…0,3 % + 3…5 ед. сч.) |
ЁМКОСТЬ | |
Пределы измерений | 5 / 50 / 500 нФ / 5 / 50 мкФ |
Разрешение | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 нФ |
Погрешность измерения | ± (2,0 % + 4…20 ед. ) |
ЧАСТОТА | |
Диапазон частот | 10 Гц…1 МГц |
Макс. чувствительность | 35 мВ (10 Гц…100 кГц) 200 мВ (100 кГц…500 кГц) 500 мВ (500 кГц…1 МГц |
Погрешность измерения | ± (0,01 % + 5 ед. сч.) |
ПРОЗВОН ЦЕПИ | |
Порог срабатывания | 0,1…5000 Ом |
ИСПЫТАНИЕ P-N ПЕРЕХОДА | |
Тестовое напряжение | ≤ 5 В |
ТЕМПЕРАТУРА | |
Предел измерений | -200…+300°С |
Разрешение | 0,1°С |
Погреш. измерения | ± 2 °С |
Термопары | Поддержка J,K,T типов (К- входит в комплект) |
ДИСПЛЕЙ | |
Формат индикации | Макс. «51.000» |
Тип индикаторов | Двухстрочный (VFD), с доп. индикатором |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Напряжение питания | 100 / 120 / 220 / 240 В ( 10 %), 50 / 60 Гц |
Габаритные размеры | 265x107x302мм |
Масса | 2,9 кг |
№ | Наименование | Количество |
1. | Вольтметр универсальный GDM-78342 | 1 |
2. | Измерительные провода | 1 |
3. | Компакт диск с ПО | 1 |
4. | Руководство по эксплуатации | 1 |
5. | Шнур питания | 1 |
6. | Интерфейс USB | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!