Параметр | Значение | |
Корреляционный течеискатель | ||
Диапазоны: (при скорости звука 1300м/сек) | 100, 250, 500, 1000, 2000 м | |
Диаметр контролируемого трубопровода, мм | 25...800 | |
Точность | 0,1% от диапазона | |
Дальность радиосвязи, м | до 200 | |
Минимальное давление в трубопроводе, кг/см2 | 1,5 | |
Фильтры: нижних частот/верхних частот, Гц | 100, 300, 600/630, 1250, 2500 | |
Рабочие частоты коррелятора, Гц | 60 ... 5000 | |
Питание вычислителя коррелятора, В | 4 шт. типа «АА» Ni-Mh, 2,3 А/ч, аккумуляторы | |
Радиосвязь с внешним модулем | 2,4 ГГц | |
Температура окружающей среды, ºС | -20 ... +40 | |
Дисплей | Графический, LCD, 320х240 точек | |
Корпус | IP42 | |
Размеры | 125х227х45 мм | |
Масса | 1,0 кг | |
Приемник АП-019.1 | ||
Квазирезонансные частоты фильтров | 50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 / 32768 Гц | |
Добротность квазирезонансных фильтров (Q) | Не менее 100 | |
Диапазон частот «Широкая полоса» | 0,04…8 кГц | |
Диапазон частот «Радио» | 8…40 кГц | |
Максимальный коэффициент усиления электрического тракта | >100 дБ | |
Количество встроенных датчиков | 4 | |
Подключаемые внешние датчики | КИ-110, НР-117, ДОДК-117, ДКИ-117 | |
Управление чувствительностью | Автоматическое - для 2D отображения «Трасса». Полуавтоматическое или ручное (по выбору) - для «Графиков». Автоматическое или ручное (по выбору) - для режима «2-частоты». |
|
Определение глубины залегания трассы | Автоматически в режиме «Трасса» 0....9,99 м | |
Точность определения глубины залегания | ±5% | |
Измерение тока принимаемого сигнала | Автоматически в режиме «Трасса» 0,01....9,99 А | |
Точность измерения тока принимаемого сигнала | ±5% | |
Поддержка энергосберегающих (прерывистых) режимов работы трассировочных генераторов | При совместной работе с трассировочными генераторами пр-ва «ТЕХНО-АС» («Импульсный» режим) | |
Визуальная индикация | LCD дисплей, 320х240 пикселей, LED подсветка | |
Индицируемые параметры | параметры настройки и управления; 2D визуализация положения трассы относительно прибора; графики уровня сигнала с датчиков; глубина залегания трассы; ток сигнала |
|
Звуковая индикация | Встроенный излучатель: - синтезированный звук ЧМ - звуковая индикация нажатия кнопок |
|
Источник питания | 4…7 В (4 элемента тип «С») | |
Время непрерывной работы от одного комплекта щелочных батарей | Не менее 20 часов | |
Диапазон температур эксплуатации / хранения | -20…60 / -30…60°С | |
Степень защиты корпуса | IP54 | |
Габаритные размеры | 330х140х700 мм | |
Масса | 2,1 кг | |
Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ/НР | Датчик АД |
Приемник АП-027 | ||
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны - синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. Аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4 шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или -щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4 шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг | |
Параметр | Значение | |
Генератор АГ-114.1 | ||
Выходная мощность при работе на согласованную нагрузку (в зависимости от режима включения), Вт | 5, 10, 20 | |
Усилитель мощности | CLASS D КПД 80% | |
Частота генерации (непрерывно или импульсы), Гц | 512, 1024, 8192, чередование 3-х частот | |
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) | |
Согласование с нагрузкой | Автоматическое | |
Время непрерывной работы при выходной мощности 20 Вт (импульсы), час | 5 | |
Питание | 1 аккумулятор 12 В / 2,2 Ач | |
Габаритные размеры электронного блока, не более, мм | 190х140х80 | |
Вес генератора в чехле, не более, кг | 2,2 | |
Индуктивная антенна ИЭМ-301.3 | ||
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 | |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8192 Гц, Ом | 36 | |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный | |
Датчик акустический АД-247 | ||
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 | |
Масса, не более, кг | 0,95 | |
Электромагнитный датчик ЭМД-247 | ||
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна | |
Частота резонанса, Гц | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц | |
Тип питания | от приемника | |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!