Портативный измеритель микровлажности газов с сенсорным дисплеем ИВГ-1 К-П-Т предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации влажности неагрессивных газов. Гигрометр может применяться в различных отраслях промышленности, медицине, энергетике и научных исследованиях.
Параметр | Значение |
Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. | -80...0 |
Погрешность измерения, °Ст.р. | ±2 |
Температура анализируемого газа, °С | -20...+40 |
Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнений Д1 / Д2 / Д3) | 25 / 160 / 400 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч | 20...60 |
Количество точек статистики | 885 |
Возможность подключения датчика давления | да |
Связь с компьютером (интерфейс) | USB |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | до 1000 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | -15%...+10% |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,6 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,3 |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 170х85х35 |
Количество каналов измерения | 3 |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
- температура воздуха, оС | -20...+40 |
- относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
- атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Длина линии связи по USB, м, не более | 3 |
Средний срок службы, лет | 5 |
№ | Наименование | ИВГ-1 К-П-Т (измерительный блок) |
ИВГ-1 К-П-Т (комплект измерительного блока и преобразователя ИПВТ-08-Д1-M20x1,5) |
1 | Измерительный блок ИВГ-1 К-П-Т | 1 | 1 |
2 | Шайба высокого давления | 1 | 1 |
3 | Преобразователь ИПВТ-08-Д1-M20x1,5 для гермообъемов | - | 1 |
4 | Камера M20x1,5 со штуцерами М8х1 | - | 1 |
5 | Соединительный кабель | - | 1 |
6 | Сетевой адаптер | 1 | 1 |
7 | Кабель USB, длина 1 м | 1 | 1 |
8 | Упаковочный чехол | 1 | 1 |
9 | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
10 | Паспорт | 1 | 1 |
11 | Методика поверки | 1 | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!