Параметр | Значение | ||||
Тип клещей | КЭИ-ПЭ 300А | КЭИ-ПЭ 500А | КЭИ-ПЭ 750А | КЭИ-ПЭ 1000А | КЭИ-ПЭ 1500А |
Диапазон преобразования тока I, А эфф | 0 - 300 | 0 - 500 | 0 - 750 | 0 - 1000 | 0 - 1500 |
Максимальный измеряемый ток I, А эфф | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 |
Неравномерность АЧХ, в диапазоне частот 0-1 кГц, не более, % | 1 | ||||
Выходное напряжение при номинальном входном токе, В | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
Сопротивление нагрузки, Ом: - максимальное - минимальное |
- 1 |
||||
Пределы допустимой приведенной осн. погрешности, % | 3 | ||||
Нелинейность, не более, % | 0,5 | ||||
Пределы допустимой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур на 10°С, % | ± 1 | ||||
Время установления выходного сигнала не более, с | 0,1 | ||||
Время установления рабочего режима, не более, мин. | 1 | ||||
Время непрерывной работы, не менее, ч | неограничено | ||||
Напряжение питания Uп, В | +6…15 | ||||
Ток потребления по цепи питания, не более, мА | 5 | ||||
Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 35 | 35 или 64 | |||
Габариты, не более, мм | 215x83x28 | 215x83x28 или 245x105x28 | |||
Масса, не более, г | 300 | 300 или 380 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!