Измеряемая величина | Обозначение | Диапазон измерения | Допускаемая основная погрешность измерения, % |
Действующее (среднеквадратическое) значение переменного напряжения (U), В | U | 25-400 | ±[0.5+0.05·(Uk/U-1)] |
Действующее (среднеквадратическое) значение переменного напряжения (Uнн), В | Uнн1 | 42-420 | ±[0.5+0.05·(Uнн1к/Uнн1-1)] |
Uнн2 | 2-42 | ±[0.5+0.05·(Uнн2к/Uнн2-1)] | |
Коэффициент трансформации (Кт) | Кт1 | UВ/ Uнн1 | ±[0.5+0.05·(Кт1/Кт1н-1)] |
Кт2 | UВ/ Uнн2 | ±[0.5+0.05·(Кт2/Кт2н-1)] | |
Действующее (среднеквадратическое) значение переменного тока (I), А | I0 | 20-100 | ±[2+0.2·(I0k/I0-1)] |
I1 | 2,0-20 | ±[0.5+0.05·(I1k/I1-1)] | |
I2 | 0,20-2,0 | ±[0.5+0.05·(I2k/I2-1)] | |
I3 | 0,020-0,20 | ±[1+0.2·(I3k/I3-1)] | |
Потери холостого хода на малом напря-жении (активная электрическая мощ-ность) (cos=1,0), Вт | P11 | I1·UВ | ±[0.5+0.05·(P11k/P11-1)] |
P21 | I2·UВ | ±[0.5+0.05·(P21k/P21-1)] | |
P31 | I3·UВ | ±[1+0.2·(P31k/P31-1)] | |
Потери холостого хода на малом напря-жении (активная электрическая мощ-ность) (cos=0,5), Вт | P12 | I1·UВ | ±[1+0.1·(P12k/P12-1)] |
P22 | I2·UВ | ±[1+0.1·(P22k/P22-1)] | |
P32 | I3·UВ | ±[1+0.1·(P32k/P32-1)] | |
Сопротивление короткого замыкания (Zкз), Ом | Zкз3 | UВ/ I3 | ±[1+0.1·(Zкз3/Zкз3н-1)] |
Zкз2 | UВ/ I2 | ±[0.5+0.05·(Zкз2/Zкз2н-1)] | |
Zкз1 | UВ/ I1 | ±[0.5+0.05·(Zкз1/Zкз1н-1)] | |
Zкз0 | UВ/ I0 | ±[2+0.2·(Zкз0/Zкз0н-1)] | |
Индицируемые результаты | ток, напряжение и сопротивление | ||
Напряжение питания | фазное 220 В или линейное 380 В | ||
Диапазон рабочих температур | от -5 до +40 °С | ||
Масса прибора (без клещей) | 5 кг |
Варианты исполнения входных разъёмов | |
---|---|
Вариант 1. Винтовые зажимы обеспечивают подключение разных типов проводов. |
Вариант 2. Изолированные разъёмы повышают безопасность проведения работ. |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!