Для воспроизведения электрического сопротивления в цепях постоянного тока.
Параметр | Значение | |||||||||||||||
МС3071-11 | МС3071-12 | МС3071-13 | МС3071-21 | МС3071-22 | МС3071-23 | МС3071-33 | МС3071-34 | МС3071-35 | МС3071-45 | МС3071-46 | МС3071-47 | МС3071-56 | МС3071-57 | МС3071-58 | ||
Класс точности, % | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | |
Диапазон сопротивлений | 0,1 Ом–10 кОм | 0,02 Ом-100кОм | 1,2 Ом-1 Мом | 2,4 Ом-10 МОм | 10 Ом-100 МОм | |||||||||||
Минимальный шаг | 0,001 Ом | 0,01 Ом | 0,1 Ом | 1 Ом | 10 Ом | |||||||||||
Количество декад, шт | 7 | |||||||||||||||
Количество ступеней в каждой декаде, шт. | 9 | |||||||||||||||
Стабильность сопротивления за год | Соответствует классу точности | |||||||||||||||
Мощность рассеивания каждого резистора ступени, мВт |
номинальная | 10 | 25 | |||||||||||||
максимальная | 25 | 50 | 25 | 50 | ||||||||||||
Время смены значения сопротивления, не более | 1 с | |||||||||||||||
Частота питающей сети | 50 Гц | |||||||||||||||
Напряжение питающей сети | 220 В | |||||||||||||||
Потребляемая мощность, не более | 20 В·А | |||||||||||||||
Срок службы, не менее | 10 лет | |||||||||||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 400 × 365 × 215 мм | |||||||||||||||
Масса, не более | 10 кг |
Платиновые датчики температуры (Pt) | |||||
Температура, С° | Значения пределов погрешности, °С | ||||
Pt10 | Pt50 | Pt100 | Pt500 | Pt1000 | |
- 200,000 ... + 0,000 | ± 0,045 | ± 0,012 | ± 0,0065 | ± 0,004 | |
+ 0,001 ... + 200,000 | ± 0,05 | ± 0,015 | ± 0,01 | ± 0,006 | |
+ 200,001 ... + 500,000 | ± 0,06 | ± 0,02 | ± 0,015 | ± 0,01 | |
+ 500,001 ... + 850,000 | ± 0,07 | ± 0,03 | ± 0,02 | ± 0,015 | |
Медные датчики температуры (Cu) | |||||
Температура, С° | Значения пределов погрешности, °С | ||||
Cu10 | Cu50 | Cu100 | Cu500 | Cu1000 | |
- 180,000 ... 0,000 | ± 0,04 | ± 0,01 | ± 0,006 | ± 0,0035 | ± 0,003 |
0,001 ... 200,000 | ± 0,012 | ± 0,008 | ± 0,0055 | ± 0,005 | |
Никелевые датчики температуры (Ni) | |||||
Температура, С° | Значения пределов погрешности, °С | ||||
Ni10 | Ni50 | Ni100 | Ni500 | Ni1000 | |
- 60,000 ... 0,000 | ± 0,03 | ± 0,0075 | ± 0,005 | ± 0,0025 | |
+ 0,001 ... + 100,000 | ± 0,025 | ± 0,003 | |||
+ 100,001 ... +180,000 | ± 0,022 | ± 0,0035 | |||
Данная погрешность определяется годовой нестабильностью сопротивлений резисторов ММЭС |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!