Калибратор переменного напряжения широкополосный Н5-3 предназначен для воспроизведения напряжения переменного тока синусоидальной формы в широком диапазоне частот при поверке и калибровке вольтметров переменного тока. Дополнительной функцией прибора является воспроизведение напряжения постоянного тока любой полярности. Выход прибора рассчитан на подключение соединителей коаксиального 50-омного тракта размером 7/3 мм. Выходное напряжение нормируется при подключении нагрузки сопротивлением 50 Ом.
Прибор обеспечивает плавное регулирование выходного напряжения (режим редактирования) с вычислением отклонения от исходного (номинального) значения в процентах. Этот режим предназначен для проверки стрелочных приборов.
Прибор обеспечивает запоминание и воспроизведение последовательности значений напряжения и частоты (режим программирования).
Прибор имеет последовательный интерфейс, отвечающий требованиям ГОСТ 23675-79 (интерфейс СТЫК С2-ИС), RS-232C (EIA-232D, V.24). Интерфейс обеспечивает установку выходного напряжения и частоты, имеются команды переключения режимов работы. Предусмотрена выдача в интерфейс данных о состоянии прибора по запросу.
Диапазон воспроизведения | Предел допускаемой основной погрешности при Т=Тк ± 5°С, ±% отV на частотах: |
||||||||
10 - 20 Гц | 20 - 40 Гц | 40 Гц - 100 кГц | 0.1 - 1 МГц | 1 - 3 МГц | 3 - 5 МГц | 5 - 10 МГц | 15, 20, 30 МГц | 50 МГц | |
Воспроизведение напряжения переменного тока | |||||||||
С дополнительным внешним аттенюатором "40 дБ" | |||||||||
3 – 110 мкВ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | нн | нн |
Основной выход | |||||||||
0.1000 – 1.0999 мВ | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8+1 | 0.8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4 |
1.100 – 10.999 мВ | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1,0 | 1,3 | 2 |
11.00 – 109.99 мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1,0 | 2 |
110.00 – 329.9 мВ | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1,3 |
330 мВ – 1,1 В | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0,8 | 1,3 |
1,1 – 3,5 В | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0,3 | 0.5 | 0,8 | 1,3 |
U – установленное значение напряжения; Дополнительная погрешность в режиме с внешним аттенюатором с номинальным ослаблением 40 дБ не более: ±(0.1% от Uвых + 1 мкВ); Uвых – выходное напряжение аттенюатора; Тк – температура калибровки. |
|||||||||
Диапазон воспроизведения | Предел допускаемой основной погрешности при Т=Тк±5°С, ± | ||||||||
Воспроизведение напряжения постоянного тока | |||||||||
± (0.1000 - 1.0999 мВ) | 0.2 % от U + 3 мкВ | ||||||||
± (01.100 - 10.999 мВ) | 0.15 % от U + 3 мкВ | ||||||||
± (011.00 - 109.99 мВ) | 0.1 % от U + 5 мкВ | ||||||||
± (0110.0 - 3500.0 мВ) | 0.07% от U + 50мкВ | ||||||||
Примечание: Указанные значения погрешности нормируются: - без учета шунтирующего действия входного сопротивления приборов, подключаемых к выходу калибратора или аттенюатора; - с нагрузкой и аттенюатором из комплекта поставки прибора, нн – значение погрешности не нормируется. |
|||||||||
Погрешность установки частоты выходного напряжения | 2…3% | ||||||||
Прибор обеспечивает установку выходного напряжения путем пересчета задаваемых значений (режимы обработки вводимых данных) | мощности в милливаттах на нагрузке 50 Ом | ||||||||
мощности в децибелах к милливатту на нагрузке 50 Ом | |||||||||
абсолютного (в милливольтах) отклонения относительно текущего уровня напряжения на выходе калибратора | |||||||||
отклонения в процентах относительно текущего уровня напряжения на выходе калибратора | |||||||||
отношения в процентах к текущему уровню на выходе калибратора | |||||||||
отношения в децибелах к текущему уровню на выходе калибратора | |||||||||
Интерфейс | RS-232C (EIA-232D, V.24) | ||||||||
Напряжение питающей сети | (220±22)В частотой (50±1)Гц | ||||||||
Мощность, потребляемая прибором | не более 60ВА | ||||||||
Масса | не более 5 кг | ||||||||
Габаритные размеры | 291х108х260 мм | ||||||||
Температура окружающего воздуха | от 5 до 40°С | ||||||||
Относительная влажность | до 90% при температуре 25°С и до 70% при температуре до 40°С |
№ | Наименование | Количество |
1 | Калибратор переменного напряжения однополосный Н5-3 | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!