Параметр | Значение |
Напряжение питания, V | 220 ± 20% |
Частота питающей сети, Hz | 47…63 |
Потребляемая мощность не более VA | 600 |
Габаритные размеры, mm | 485 x 200 x 600 |
Масса, кг | 35 |
Диапазон рабочих температур, °C | +10 … +40 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 – 96 | IP51 |
Наименование | Количество |
Диапазон регулирования напряжений фазных/линейных, V | 3х3/5,1…3х480/831 |
Максимальная выходная мощность, VA | 3х50 |
Дискретность регулирования напряжения, V | 0,01 |
Точность установленного значения, % | 0.5 |
Коэффициент несинусоидальности не более, % | 1 |
Стабильность установленных значений, % | 0.03 (30 min)/0.1(1h) |
Частотный диапазон | 40 … 1500 Hz |
Наименование | Количество |
Диапазон регулирования токов, А | 3 x 0,01 … 3 x 120 |
Максимальная выходная мощность, VA | 3х100 |
Дискретность регулирования тока, А | 0,01 |
Точность установленного значения, % | 0.5 |
Коэффициент несинусоидальности не более, % | 1 |
Стабильность установленных значений, % | 0.03(30 min)/0.1(1h) |
Частотный диапазон | 40 … 1500 Hz |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!