Параметр | Единица измерения | Значение |
Производительность | м3/час | 0,25 |
Параметры обработанного масла | ||
Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
Технические характеристики установки | ||
Общая мощность установки | кВт | 5 |
Общая мощность нагревателя | кВт | 4 |
Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
Высота всасывания по маслу | м | 12 |
Высота подъема масла | м | 20 |
Давление масла на выходе | кг/см2 | 2-4 |
Объем бака-дегазатора | л | 70 |
Габариты | ||
Длина | мм | 1050 |
Ширина | мм | 450 |
Высота | мм | 1050 |
Масса установки без масла | кг | 80 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!