Параметр | Значение | |
Основные погрешности | ||
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения силы тока, %: | ||
- для модификаций класса точности 0,2 | ± 0,2 | |
- для модификаций класса точности 0,5 | ± 0,5 | |
Номинальные значения входного сигнала | ||
Номинальное значение силы переменного тока, Iн: (1) (2) | ||
- мА | 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000 | |
- А | 1; 2; 5 | |
Номинальное входное напряжение модификации амперметра PA195I, предназначенной для измерения силы постоянного тока более 5 А с использованием внешнего шунта, Uн, мВ | 75; 100; 150 | |
Диапазоны измеряемых сигналов | ||
Диапазон измеряемого входного сигнала | ||
- тока для PA195I прямого включения (3) | ± (0,005…1,2)·Iн или (0,005…1,2)·Iн | |
- напряжения для PA195I, работающего с внешним шунтом (2) (3) | ± (0,005…1,2)·Uн или (0,005…1,2)·Uн | |
Питание | ||
Напряжение питания постоянного тока или переменного тока частотой от 45 до 65 Гц, В | от 80 до 270 | |
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более | 4 | |
Время установления рабочего режима после включения питания, мин, не более | 5 | |
Индикация | ||
Тип индикатора | 1-строчный светодиодный | |
Количество строк индикатора | 1 | |
Диапазон отображаемых значений (4) | -9999…0…9999 или 0…9999 | |
Период обновления результатов измерения, с, не более | 1,1 | |
Аналоговые выходы | ||
Количество | 1 | |
Тип (выбирается при заказе) | 4-20 мА, 4-12-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА, ±5 мА, 0-5 В, 1-5 В или 0-10 В |
|
Сопротивление нагрузки: | ||
- для выходов типа 4-20 мА, 0-20 мА, Ом, не более | 350 | |
- для выходов типа 0-5 мА, Ом, не более | 750 | |
- для выходов типа 0-5 В, 1-5 В, кОм, не менее | 20 | |
- для выходов типа 0-10 В, кОм, не менее | 20 | |
Порт RS-485 | ||
Протокол связи | Modbus RTU | |
Скорость обмена, бод | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (уставки) | |
Формат данных | 10 бит; контроль по четности / нечетности или без контроля; 1-2 стоповых бита (уставки) | |
Изоляция | ||
Сопротивление изоляции между входами, выходами, выводами питания и корпусом МОм, не менее | 100 | |
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты, кВ: | ||
- питание – входы | 2 | |
- питание – выходы | 2 | |
- входы – выходы | 1 | |
Климатические условия | ||
Эксплуатация / транспортирование и хранение | Температура окружающего воздуха, °С | -40…+70 / -50…+80 |
Относительная влажность, % | 93 при +35 °С, без конденсации влаги | |
Высота над уровнем моря, м, не более | 2500 | |
Размеры и масса | ||
Габаритные размеры передней панели, мм | 96x96 | |
Габаритная длина, мм | 84,5 | |
Вырез в щите, мм | 91x91 | |
Масса прибора, кг, не более | 0,41 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!