Параметр | Значение |
Предельное значение напряжения, которое может быть показано на дисплее |
не менее 600 В. |
ВАФ, при необходимости использования осуществляет измерение силы переменного тока |
до 3000 А с относительной погрешностью не более 2 % |
В качестве дискретного сигнала может быть использован сигнал напряжения переменного тока |
от 30 до 460 В. |
Входное сопротивление каналов напряжения | не менее 1 МОм. |
ВАФ выдерживает перегрузку в течение 1 минуты по напряжению | 2•Uк где Uк – конечное значение диапазона измеряемого напряжения. |
ВАФ в комплекте с ИПТ 10 выдерживает перегрузку в течение 1 минуты по току |
1,5•Iк где Iк – конечное значение диапазона измеряемой силы тока. |
ВАФ в комплекте с ИПТ 300 и ИПТ 3000 выдерживает перегрузку по току в течение 1 с | 1,5•Iк где Iк – конечное значение диапазона измеряемой силы тока |
Окно магнитопровода ИПТ (клещей). | ИПТ 10 – 9,5 мм ИПТ 300 – Ø ~ 30 мм ИПТ 3000 – обод длинной -450 мм, (Ø ~145 мм при образовании окружности) |
Потребляемая мощность от встраиваемых источников постоянного тока | не более 2,5 Вт |
Потребляемый ток от USB-порта | не более 0,5 А |
Время работы ВАФ с АКБ | определяется режимом использования и емкостью АКБ |
Среднее время восстановления работоспособного состояния | 2 час. |
Средняя наработка на отказ | не менее 10000 час. |
Средний срок службы | не менее 10 лет |
Масса | измерительного блока – не более 1 кг |
измерительного блока и комплектов ИПТ (опорных и измерительных), упакованных в сумку – не более 5 кг. | |
Габаритные размеры | измерительного блока – не более 190х70х143 мм |
измерительного блока и комплектов ИПТ (опорных и измерительных), упакованных в сумку - не более 350х110х215 мм. |
Параметр | Ед. изм. |
Диапазон измерения |
Пределы допускаемой погрешности измерения |
Примечание |
Напряжение постоянного тока | В | от 0,3 до 460,0 | Δ=±(0,005∙Х+0,4) | – |
Действующее значение напряжения переменного тока |
В | от 2 до 460,0 | Δ=±(0,005∙Х+0,4) | – |
Частота измеряемого напряжения |
Гц | от 45 до 55 | Δ=±0,4 | – |
Частота измеряемой силы тока |
Гц | от 45 до 55 | Δ=±0,4 | – |
Действующее значение силы переменного тока | ||||
При использовании ИПТ10 | А | от 0,1 до 10 | Δ=±(0,008∙Х+0,01) | – |
При использовании ИПТ300 | А | от 10 до 300 | Δ=±(0,02∙Х+1) | – |
При использовании ИПТ3000 | А | от 5 до 300 | Δ=±3,0 | – |
от 300 до 1000 | Δ=±1,5 | – | ||
Углы сдвига фаз | ||||
Между напряжением и напряжением | градус | ± 180 | Δ=±3,61) | – |
Между током и током | градус | ± 180 | Δ=±3,62) | – |
Δ=±10,03) | – | |||
Между током и напряжением (φIU) | градус | ± 180 | Δ=±3,62) | – |
Δ=±8,03) | – | |||
Между напряжением и током (φUI) и (φ) | градус | ± 180 | Δ=±3,62) | – |
Δ=±8,03) | – | |||
Активная мощность | ||||
При использовании ИПТ 10 | кВт | от 0,002 до 4,6 | Δ=±(0,025∙Х+0,01) | при cos φ (0,5 ≥ φ ≥ 1) |
При использовании ИПТ 300 | кВт | от 0,15 до 138,0 | Δ=±(0,035∙Х+0,5) | |
При использовании ИПТ 3000 | кВт | от 0,075 до 138,0 | Δ=±(0,025∙Х+0,5) | |
от 4,5 до 460,0 | Δ=±(0,03∙Х+3) | |||
При использовании ИПТ 10 | квар | от 0,002 до 4,6 | Δ=±(0,025∙Х+0,01) | |
При использовании ИПТ 300 | квар | от 0,15 до 138,0 | Δ=±(0,035∙Х+0,5) | |
При использовании ИПТ 3000 | квар | от 0,075 до 138,0 | Δ=±(0,025∙Х+0,5) | |
от 4,5 до 460,0 | Δ=±(0,03∙Х+3) | |||
Полная мощность | ||||
При использовании ИПТ 10 | кВ∙А | от 0,002 до 4,6 | Δ=±(0,01∙Х+0,01) | – |
При использовании ИПТ 300 | кВ∙А | от 0,15 до 138,0 | Δ=±(0,02∙Х+0,3) | – |
При использовании ИПТ 3000 | кВ∙А | от 0,075 до 138,0 | Δ=±(0,025∙Х+0,035) | – |
от 4,5 до 460,0 | Δ=±(0,025∙Х+1,5) | – | ||
где – Х – измеренное значение напряжения, силы тока ,активной, реактивной и полной мощности 1) При действующем значении напряжения переменного тока не менее 30 В 2) При действующем значении силы переменного тока не менее 100 мА для ИПТ 10, не менее 5 А (предел 300 А) и не менее 300 А (предел 3000 А) для ИПТ 3000 и действующем значении напряжения переменного тока не менее 30 В 3) При действующем значении силы переменного тока не менее 10 А для ИПИТ300 и действующем значении напряжения переменного тока не менее 30 В |
Параметр | Значение | |
Нормальные условия применения ВАФ по ГОСТ 22261 | Температура окружающего воздуха | плюс 20 °С |
Допускаемое отклонение температуры окружающего воздуха | ±5 °С | |
Относительная влажность воздуха | от 30 до 80 % | |
Атмосферное давление | от 84 до 106 кПа | |
Рабочие условия применения в части климатических воздействий соответствуют требованиям группы 4 по ГОСТ 22261 при следующих рабочих условиях применения | Температура окружающего воздуха | от минус 20 до плюс 55 °С |
Относительная влажность воздуха | 90 % при 30 °С | |
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа. | |
По условиям транспортирования ВАФ соответствует требовани- ям, предъявляемым к группе 4, по ГОСТ 22261 при следующих предельных условиях транспортирования | Температура окружающего воздуха | от минус 25 до плюс 55 °С |
Относительная влажность воздуха | 90 % при 30 °С | |
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа. |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|