Варметры PS194Q-5K1 предназначены для измерения реактивной мощности в трехфазных и однофазных сетях переменного тока. Дополнительно приборы измеряют напряжение, ток и частоту.
Приборы PS194Q-5K1 используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства, а также в автоматизированных системах различного назначения.
Параметр | Обозначение | 3-фазн. 3-пров. схема подключения | 1-фазная схема подключения | ||
Отображение на индикаторе(1) | Передача по цифровому интерфейсу | Отображение на индикаторе(1) | Передача по цифровому интерфейсу | ||
Действующее значение линейного напряжения | UAB UCA |
+ + |
+ + |
- - |
- - |
Действующее значение напряжения | U | - | - | + | + |
Действующее значение силы тока по фазе | IA IC |
+ + |
+ + |
- - |
- - |
Действующее значение силы тока | I | - | - | + | + |
Реактивная мощность (2) (3) | Q | + | + | + | + |
Частота сети | F | + | + | + | + |
Примечания
(1) На индикаторе отображаются величины токов и напряжений на входах прибора, без учета коэффициентов трансформации.
(2) Величина Q – реактивная мощность в трехфазной или однофазной цепи в зависимости от схемы подключения прибора.
(3) Прибор PS194Q-5K1 снабжен одним аналоговым выходом, на который преобразуется реактивная мощность Q.
Параметр | Значение | |
Измерительные входы | ||
Номинальное значение (1) силы тока, Iн, А | 0,5; 1,0; 2; 5,0 | |
Номинальное значение (1) линейного UНЛ (фазного UНФ) напряжения, В | 100 (57,7); 220 (127); 380 (220) | |
Частота тока и напряжения, Гц | от 45 до 55 | |
Допустимая кратковременная перегрузка на измерительных входах напряжения | Uн в течение 10 с | |
Допустимая кратковременная перегрузка на измерительных входах тока | 10·Iн в течение 5 с | |
Сопротивление входа напряжения, МОм, не менее | 1 | |
Сопротивление входа тока, мОм, не более | 20 | |
Схема подключения | 3-фазная 3-проводная или 1-фазная (2) | |
Питание | ||
Напряжение питания постоянного тока или переменного тока частотой от 45 до 65 Гц, В | от 80 до 270 | |
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более | 4 | |
Время установления рабочего режима после включения питания, мин, не более | 5 | |
Индикация | ||
Тип индикатора | 1-строчный светодиодный | |
Количество разрядов цифрового индикатора | 4 | |
Диапазон отображаемых значений: | ||
- токов (А) и напряжений (В), | 0…9999 | |
- мощностей (Вт, кВт, МВт) (3) | -9999…0…9999 | |
Период обновления результатов измерения, с, не более | 1,1 | |
Аналоговый выход | ||
Количество | 1 | |
Типы (1): | ||
- выход тока | 4-20 мА, 4-12-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА или ± 5 мА | |
- выход напряжения | 0-5 В, 1-5 В или 0-10 В | |
Сопротивление нагрузки: | ||
- для выходов типа 4-20 мА, 4-12-20 мА, 0-20 мА, Ом, не более | 350 | |
- для выходов типа 0-5 мА, +-5 мА, Ом, не более | 750 | |
- для выходов типа 0-5 В, 1-5 В, кОм, не менее | 20 | |
- для выходов типа 0-10 В, кОм, не менее | 20 | |
Цифровой порт | ||
Количество | 1 | |
Тип | Порт RS-485, скорость от 2400 до19200 бит/с (4), протокол Modbus RTU | |
Период обновления результатов измерений в регистрах прибора, доступных для чтения через цифровые порты, с | 0,5 | |
Изоляция | ||
Сопротивление изоляции между входами, выходами, выводами питания и корпусом МОм, не менее | 100 | |
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты между цепями питание – входы, питание – выходы, входы – выходы, кВ: | 2 | |
Климатические условия | ||
Эксплуатация / транспортирование и хранение | Температура окружающего воздуха, °С | -40…+70 / -50…+80 |
Относительная влажность, % | 93 при +35 °С, без конденсации влаги | |
Высота над уровнем моря, м, не более | 2500 | |
Размеры и масса | ||
Габаритные размеры передней панели, мм | 96x48 | |
Габаритная длина, мм | 125 | |
Вырез в щите, мм | 91x44 | |
Масса прибора, кг, не более | 0,34 |
(1) Выбирается при заказе.
(2) Пользователь может изменить схему подключения прибора, выбрав при этом соответствующую опцию меню.
(3) Единица измерения мощности наносится краской на переднюю панель над цифровым индикатором.
(4) По заказу может быть установлен порт со скоростью передачи до 38400 бит/с.
№ | Наименование | Количество |
1. | Варметр PS194Q-5K1 | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!