Параметр | Pulsar Helion XQ38F | Pulsar Helion XQ50F | Pulsar Helion XP38 | Pulsar Helion XP50 |
Оптические характеристики | ||||
Тип сенсора | Неохлаждаемый | |||
Разрешение матрицы, пиксели | 384x288 | 640x480 | ||
Частота обновления кадров, Гц | 50 | |||
Размер пикселя, микрон | 17 | |||
Оптическое увеличение, крат | 3,1 | 4,1 | 1,9 | 2,5 |
Плавный цифровой зум, крат | 3,1-12,4 | 4,1-16,4 | 1,9-15,2 | 2,5-20 |
Цифровой зум, крат | 2x/4x | 2x/4x/8x | ||
Объектив | F38 mm, F/1.2 | F50 mm, F/1.2 | F38 mm, F/1.2 | F50 mm, F/1.2 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 | 5-7 | 3 | |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 | |||
Принцип калибровки | Шторочный | |||
Угол поля зрения (ГхВ), град | 9,8x7,4 | 7,5x5,6 | 16,3x12,3 | 12,4x9,3 |
Угол поля зрения, м на 100м | 17,2x12,9 | 13x9,8 | 28,6x21,5 | 21,8x16,3 |
Диапазон фокусировки окуляра, дптр | ±5 | |||
Максимальная дистанция наблюдения (объект - животное типа "олень"), м | 1350 | 1800 | 1350 | 1800 |
Видеорекордер | ||||
Разрешение видео/фото, пикселей | 640x480 | |||
Формат видеозаписи / фото | .avi / .jpg | |||
Объем встроенной памяти | 8 Гб | |||
Емкость встроенной памяти | 150 мин видео или более 10000 фото | |||
Wi-Fi канал | ||||
Частота | 2,4 ГГц | |||
Стандарт | 802.11 b/g/n | |||
Дальность приема в прямой видимости, м | 15 | |||
Общие характеристики | ||||
Тип дисплея | AMOLED | |||
Разрешение дисплея, пикселей | 640 x 480 | |||
Напряжение питания, В | 3 – 4,2 | |||
Тип батарей | Li-Ion Battery Pack IPS5 | |||
Емкость | 5000 мАч | |||
Выходное напряжение | DC 3.7 В | |||
Внешнее питание | 5 В (USB) | |||
Время работы от батареи (при t=22 °C), ч | 4 | |||
Степень защиты, код IP (IEC60529) | IpХ7 | |||
Диапазон эксплуатационных температур, °C | -25 ... +50 | |||
Габариты, мм | 226x55x58 | 235x55x58 | 226x55x58 | 234x55x58 |
Масса (без батарей), г | 500 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!