Задаваемые параметры:
Параметр | Значение |
Выходы напряжения | |
Количество выходов | 3 |
Количество диапазонов | 2 |
Номинальные среднеквадратические значения фазных/междуфазных напряжений | 57,735/100 В и 220/380 В |
Среднеквадратическое значение выходного тока не более | 50 мА |
Выходная мощность не более | 15 Вт |
Значение электрической емкости нагрузки не более | 2000 пФ |
Выходы тока | |
Количество выходов | 3 |
Количество диапазонов | 2 |
Номинальные среднеквадратические значения силы тока | 1 А, 5 А |
Среднеквадратическое значение выходного напряжения не более | 2 В |
Выходная мощность не более | 15 Вт |
Интерфейсы | RS-232 (115200 бит/c) |
Протокол передачи данных | Ресурс-К2 |
Диапазон действующих значений напряжения | от 198 до 242 В |
Диапазон частоты | от 45 до 55 Гц |
Потребляемая мощность не более | 500 В·А |
По устойчивости к климатическим воздействиям соответствует группе 2 по ГОСТ 22261–94 | - |
Диапазон температуры в рабочих условиях эксплуатации | от + 10°С до + 35°С |
Габаритные размеры | (550×490×190) мм |
Масса калибратора | 30 кг |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!