Количество измерительных каналов (Ua, Ub, Uc, Uo) | 4 |
Входное сопротивление каналов напряжения, не менее | 2 МОм |
Диапазон измерений напряжения переменного тока основной частоты | от 0 до 600 В |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений напряжения переменного тока основной частоты | ± 0,1 % |
Диапазон измерений напряжения постоянного тока | от 0 до 600 В |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока | ± 0,1 % |
Количество измерительных каналов тока (Ia, Ib, Ic, Io) | 4 |
Диапазоны измерений силы переменного тока основной частоты | от 0 до 40 А |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений силы переменного тока основной частоты | ± 0,5 % |
Диапазоны измерений силы постоянного тока | от 1 до 300 А |
Диапазон измерений частоты напряжения | 48 ... 52 Гц |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между токами | ± 0,002 Гц |
Диапазон измерений угла сдвига фаз между напряжением и напряжением, током и током, напряжением и током | -180 ... 180 ° |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между напряжениями | ± 0,1 ° |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между напряжением и током | ± 0,5 ° |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между токами | ± 1,0 ° |
Масса вольтамперфазометра, не более | 0,7 кг |
Масса комплекта (с тремя клещами токовыми из комплекта поставки, сумкой, блоком питания, измерительными щупами и ЗИП), не более | 3 кг |
Габаритные размеры, не более | 125 × 185 × 50 мм |
Габаритные размеры (в сумке), не более | 310 × 180 × 180 мм |
Диапазон рабочих температур | -20 ... +40 ºС |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Питание | Встроенный Li-pol аккумулятор 3,7 В, 4500 мА*ч |
Время непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора (на уровне яркости 25 %, без подключенного Ethernet кабеля), не менее | 6 часов |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!