Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
|
125A |
Диапазон тока | 0-125A |
Номинальная мощность | 1500W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 10-13.5V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | +0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
Время установки, время нарастания | 1500ms, 100ms at full load |
Время удержания | 10ms at full load 114ms at full load 116ms at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 90 - 264VAC 127 - 370VDC |
Диапазон частот | 47-63HZ |
КПД | 87% |
Переменный ток | 17A/115VAC 8A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | 30A/115VAC 60A/230VAC |
Коррекция коэффициента мощности | 0.95/230VAC 0.98/115VAC at full load |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 13.8 - 16.8V / Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 105 -135% rated output power / Protection type: Constant current limiting unit will shut down o/p voltage after 5sec. Re-power on to recover |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -20 - +70°C |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.05%/°C (0 - 50°C) |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +85°C ,10- 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22), EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 62.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 278*127*83.5mm (L*W*H) |
Упаковка | 3.0Kg; 4pcs/13Kg/1.19CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!