Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
|
100A |
Диапазон тока | 0 ~ 100A |
Номинальная мощность | 1200W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 10.5 ~ 14V |
Допустимое отклонение напряжения | ±2.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±1.0% |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
Время установки, время нарастания | 1500ms, 60ms/230VAC at full load |
Время удержания | 16ms/230VAC at 75% load 10ms/230VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
Диапазон частот | 47 - 63Hz |
КПД | 87% |
Переменный ток | 13A/115VAC 7A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | COLD START50A |
Коррекция коэффициента мощности | 0.97/230VAC at full load |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 14.7-17.5V / Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 105 ~ 125% rated output power / Protection type : Constant current limiting, unit will shut down o/p voltage after 5 sec. re-power on to recover |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -35 - +70°C |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +85°C, 10 - 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Conduction Class B, Radiation Class A; EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 46.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 295*127*41 mm (L*W*H) |
Упаковка | 1.95Kg; 6pcs/12.7Kg/1.15CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!