Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
|
166.7A |
Диапазон тока | 0-166.7A |
Номинальная мощность | 2000W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 10.8 ~ 13.2V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
Время установки, время нарастания | 1000ms, 80ms at full load |
Время удержания | 12ms at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
КПД | 88% |
Переменный ток | 15.5A/180VAC 12A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | 60A/230VAC |
Коррекция коэффициента мощности | 0.95/230VAC at full load |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 13.8 ~ 16.8V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 100 ~ 112% rated output power / User adjustable continuous constant current limiting or constant current limiting with delay shutdown after 5 seconds, re-power on to recover |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -20 ~ +70°C |
Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.05%/°C (0 ~ 50°C) |
Вибрация | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Conduction Class B, Radiation Class A; EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 106.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 278*177.8*63.5mm (L*W*H) |
Упаковка | 3.3Kg; 4pcs/14.2Kg/1.89CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!