Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
|
60A |
Диапазон тока | 0 ~ 60A |
Номинальная мощность | 300W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 4.5 ~ 5.5V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
Время установки, время нарастания | 1500ms, 50ms/230VAC 3000ms, 50ms/115VAC at full load |
Время удержания | 8ms at full load 230VAC/115VAC |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 88 ~ 264VAC 124-370VDC |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
КПД | 83% |
Переменный ток | 4A/115VAC 2A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | 20A/115VAC 40A/230VAC |
Коррекция коэффициента мощности | PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC at full load |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 5.75 ~ 6.75V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 105- 135% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -30 - +70°C |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +85°C ,10- 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 , CCC GB4943 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3,GB9254 class B,GB17625.1 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 206.5K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 215*115*30mm (L*W*H) |
Упаковка | 0.9Kg; 15pcs/14.5Kg/0.78CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!