Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
|
100A |
Диапазон тока | 0 ~ 100A |
Номинальная мощность | 500W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 4.75 ~ 5.5V |
Допустимое отклонение напряжения | ±2.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±2.0% |
Время установки, время нарастания | 1000ms, 50ms at full load |
Время удержания | 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
Диапазон частот | 47 - 63Hz |
КПД | 82% |
Переменный ток | 5.6A/115VAC 2.8A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | 25A/115VAC 40A/230VAC |
Коррекция коэффициента мощности | 0.97/230VAC 0.98/115VAC at full load |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 5.75 ~ 6.75V / Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 105 ~ 125% rated output power / Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C |
Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
Вибрация | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 - 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22), EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, heavy industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 120.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 250*127*41 mm (L*W*H) |
Упаковка | 1.64Kg; 6pcs/10.8Kg/1.1CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!