Параметр | Значение |
Максимальная производительность, м3/ч | 5,5 |
Тонкость очистки, мкм, не хуже | 1,5-5 |
Степень очистки от механических примесей, класс чистоты по ГОСТ 17216-2001 (при исходном содержании мехпримесей до 17-го класса) | 5-11 |
Частота вращения ротора центрифуги, об/мин | 8000 |
Степень обезвоживания масел (при исходном содержании воды до 1%),% по массе | 0,05 |
Грязеемкость ротора центрифуги, кг, не менее | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 5,5 |
Габаритные размеры, мм, не более | 854х506х900 |
Масса, кг, не более | 150 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!