Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 7.5V |
Номинальный ток
|
40A |
Диапазон тока | 0-40A |
Номинальная мощность | 300W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 6-9V |
Допустимое отклонение напряжения | ±2.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
Время установки, время нарастания | 800ms, 50ms/230VAC 2500ms, 50ms/115VAC at full load |
Время удержания | 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 88 ~ 264VAC 124-370VDC |
Диапазон частот | 47-63Hz |
КПД | 83% |
Переменный ток | 2.5A |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | 20A/115VAC 40A/230VAC |
Коррекция коэффициента мощности | PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC at full load |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 9.4-10.9V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 105- 135% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -20 - +65°C |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +85°C ,10- 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1, CCC GB4943(except for 3.3V, 36V) approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 207Khrsmin. MIL-HDBK-217F(25°C) |
Габаритные размеры | 215*115*50mm (L*W*H) |
Упаковка | 1.1 Kg; 12pcs/14Kg/0.92CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!