Модель Time Electronics 7050 сочетает в себе основные функции измерения и моделирования напряжения, тока, сопротивления и моделирование прямого считывания термопар и термометров сопротивления в °C или °F.
Управляемый микропроцессором, калибратор TE7050 встроен в прочный корпус и предназначен для работы в полевых условиях. Все входные и выходные функции отображаются одновременно, а обычный переключатель позволяет осуществлять простое и точное управление. Выбор пяти калибровочных точек осуществляется посредством процентного переключателя, а все функции могут быть сформированы в полностью программируемом формате линейного изменения сигнала.
Дополнительно к стандартным калибровочным функциям, прибор TE7050 может служить преобразователем сигналов. Любой электрический входной сигнал может быть преобразован в пропорциональный выходной токовый сигнал в диапазонах 4-20мA, 0-5 В или токовый сигнал 4-20мA, пропорциональный квадратному корню из входной величины.
Модель TE7050 легко адаптируется к конкретным требованиям, снабжен встроенными стандартными температурными кривыми ITS 68 и ITS 90. По заказу могут быть запрограммированы нестандартные термопары и термометры сопротивления.
Параметр | Значения | |||
Входной сигнал | ||||
Диапазоны напряжения | ||||
Диапазон | 40В | 4В | 400мВ | 40мВ |
Погрешность @ 23 °C | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Разрешение | 1мВ | 100мкВ | 10мкВ | 1мкВ |
Диапазоны тока | ||||
Диапазон | 400мА | 40мА | 4-20мА/0-100% | |
Погрешность @ 23 °C | 0.03% | 0.03% | 0.06% | |
Разрешение | 10 мкА | 1мкА | 0.1% | |
Диапазоны сопротивления | ||||
Диапазон (Ом) | 40000 | 4000 | 400 | |
Погрешность @ 23 °C | 0.03% | 0.03% | 0.06% | |
Разрешение (Ом) | 1 | 0.1 | 0.01 | |
Выходной сигнал | ||||
Диапазоны напряжения | ||||
Диапазон> | -2..+10В | -100мВ..+400мВ | -10мВ..+40мВ | |
Погрешность @ 23 °C | 0.06% | 0.03% | 0.03% | |
Разрешение | 1мВ | 10мкВ | 1мкВ | |
Выходное полное nсопротивление | < 10 Ω | < 10 Ω | < 10 Ω | |
Диапазоны тока | ||||
Диапазон | 0.20мА | 4.20мА | TX Sim (4..20мА) | |
Погрешность @ 23 °C | 0.03% | 0.03% | 0.03% | |
Разрешение | 1мкА | 1мкА | 1мкА | |
Макс нагрузка сопротивления | 900Ω на 20мА, Напряжение разомкнутой цепи 18- 27В | |||
Диапазоны сопротивления | ||||
Диапазон (Ом) | 0 … 400Ω | |||
Погрешность @ 23 °C | ± 0.03% | |||
Разрешение (Ом) | 0.01 | |||
Ток возбуждения | 0.2 ….. 2мА |
Другое
Блок питания генератора токовой петли: номинальное значение 24В, установленный предел тока 30мА
Термопара | °С | °F | ||
Диапазон | Погрешность | Диапазон | Погрешность | |
J Iron/Copper-Nickel | -210 - 0 | ± 0.4 | -410 - 32 | ± 0.7 |
0 - 710 | ± 0.2 | 32 - 1310 | ± 0.4 | |
710 - 1200 | ± 0.9 | 1310 - 2192 | ± 1.0 | |
K Nickel-Chrome/Nickel-Aluminium | -270 - 240 | ± 3.0 | -454 - 430 | ± 5.4 |
-240 - 180 | ± 1.2 | -430 - 292 | ± 2.0 | |
-180 - 50 | ± 0.5 | -292 - 58 | ± 0.9 | |
-50 - 960 | ± 0.3 | -58 - 1760 | ± 0.6 | |
960 - 1370 | ± 1.7 | 1760 - 2498 | ± 1.5 | |
T Copper/Copper-Nickel | -270 - 250 | ± 3.0 | -454 - 418 | ± 5.4 |
-250 - 180 | ± 1.0 | -418 - 292 | ± 1.8 | |
-180 - 100 | ± 0.5 | -292 - 148 | ± 0.9 | |
-100 - 400 | ± 0.2 | -148 - 752 | ± 0.4 | |
E Nickel-Chrome/Copper-Nickel | -230 - 0 | ± 0.5 | -382 - 32 | ± 0.9 |
0 - 540 | ± 0.2 | 32 - 1004 | ± 0.4 | |
540 - 1000 | ± 1.5 | 1004 - 1832 | ± 2.7 | |
R Platinum 13% /Rhodium/Platinum | -50 - 0 | ± 3.0 | -58 - 32 | ± 5.4 |
0 - 70 | ± 2.0 | 32 - 158 | ± 3.6 | |
70 - 400 | ± 1.5 | 158 - 752 | ± 2.7 | |
400 - 1000 | ± 1.0 | 752 - 1832 | ± 1.8 | |
1000 - 1760 | ± 0.8 | 1832 - 3200 | ± 1.4 | |
S Platinum 10%/Rhodium/Platinum | -50 - 0 | ± 2.5 | -58 - 32 | ± 4.5 |
0 - 100 | ± 1.8 | 32 - 212 | ± 3.2 | |
100 - 450 | ± 1.3 | 212 - 842 | ± 2.3 | |
450 - 1760 | ± 0.9 | 842 - 3200 | ± 1.6 | |
B Platinum 30% - Rhodium/Platinum 6% - Rhodium | 200 - 400 | ± 5.0 | 392 - 752 | ± 9.0 |
400 - 1000 | ± 2.0 | 752 - 1832 | ± 3.6 | |
1000 - 1820 | ± 1.0 | 1832 - 3308 | ± 1.8 | |
N Nickel-Chrome-Silicon/Nickel-Silicon | 0 - 330 | ± 0.4 | 32 - 626 | ± 0.7 |
330 - 1100 | ± 0.3 | 626 - 2012 | ± 0.5 | |
1100 - 1300 | ± 1.5 | 2012 - 2372 | ± 2.7 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!