При нормальных условиях, сублимация сухого льда происходит при -78.48 °C. С помощью логгера данных температуры testo 184 T4 Вы можете осуществлять мониторинг условий транспортировки фармацевтических препаратов, в условиях охлаждения "сухим льдом". Период измерений логгера не ограничен, диапазон измерения до -80 °C.
В пункте назначения грузоперевозки, благодаря LED-индикаторам заказчик может получить сведения о том, соблюдался ли требуемый температурный диапазон. Для получения более детальной информации достаточно подключить логгер к ПК – после чего автоматически генерируется PDF-отчет, который содержит все необходимые данные. Способ хранения файлов и информации позволяет сделать Вашу работу с логгером данных еще более эффективной и удобной. Непосредственно в памяти testo 184 T4 сохранены программа для конфигурирования, сертификат калибровки, инструкция по эксплуатации и PDF-отчет с зарегистрированными прибором данными.
Объем памяти логгера данных температуры testo 184 T4 составляет 40 000 значений. Частота измерений от 1 мин. до 24 ч. свободно задается пользователем. Ресурс батареи составляет 100 дней (при -80 °C и 15-минутном измерительном цикле). Логгер данных температуры testo 184 T4 поставляется в комплекте со стандартной батареей, которая может быть заменена пользователем.
testo 184 T4 соответствует нормам GxP, требованиям 21 CFR Part 11, HACCP и EN 12830.
Параметр | testo 184 T1 | testo 184 T2 | testo 184 T3 | testo 184 T4 | testo 184 H1 | testo 184 G1 |
Значение | ||||||
Изменяемые параметры | Температура | Температура | Температура | Температура | Температура/ влажность | Температура/ влажность/ ударная нагрузка |
Замена батареи | - | - | + | + | + | + |
Продолжительность работы | 90 дней | 150 дней | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Ресурс батареи | - | - | 500 дней (при +25 °C и 15 мин. изм. цикл) | 100 дней (при -80 °C и 15 мин. изм. цикл) | 500 дней (при +25 °C и 15 мин. изм. цикл) | 120 дней (при +25 °C и 15 мин. изм. цикл) |
Диапазон измерений | от -35 до +70 °C | от -35 до +70 °C | от -35 до +70 °C | от -80 до +70 °C | от -80 до +70 °C / от 0 до 100 %ОВ | от -80 до +70 °C / от 0 до 100 %ОВ / от 0 до 10g |
Разрешение | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C / 0.1 %ОВ | 0.1°C / 0.1 %ОВ / 0.1g |
Погрешность | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C (от 0 до +70°C) ±0.8°C (от -20 до 0°C) |
±0.5°C (от 0 до +70°C) ±0.8°C (от -20 до 0°C) ±1.8%ОВ +3% от изм. зн при +25°C (от 5 до 80 %ОВ) ±0.03 %ОВ / К (от 0 до +60°C) |
±0.5°C (от 0 до +70°C) ±0.8°C (от -20 до 0°C) ±1.8%ОВ +3% от изм. зн при +25°C (от 5 до 80 %ОВ) ±0.03 %ОВ / К (от 0 до +60°C) ±0.1g +5% от изм.зн. |
Температура хранения | от -55 до +70 °C | от -55 до +70 °C | от -55 до +70 °C | от -80 до +70 °C | от -55 до +70 °C | от -55 до +70 °C |
Частота измерений | от 1 мин. до 24 ч. | от 1 мин. до 24 ч. | от 1 мин. до 24 ч. | от 1 мин. до 24 ч. | от 1 мин. до 24 ч. | от 1 мин. до 24 ч. |
Память | 16000 показаний | 40000 показаний | 40000 показаний | 40000 показаний | 64000 показаний | 64000 показаний (температура и влажность) +1000 показаний (ударная нагрузка) |
Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP30 | IP30 |
Аварийный сигнал | LED-индикация | LED-индикация и предупреждение на дисплее | LED-индикация и предупреждение на дисплее | LED-индикация | LED-индикация и предупреждение на дисплее | LED-индикация и предупреждение на дисплее |
Считывание через NFS | + | + | + | + | + | + |
Автосохранение отчетов в PDF | + | + | + | + | + | + |
Сертификат калибровки по стандарту ISO 17025 | + | + | + | + | - | - |
Сертификация EN 12830 | + | + | + | + | - | - |
Сертификация HACCP | + | + | + | + | + | + |
Совместимость с testo ComSoft CFR 21 Part 11 | + | + | + | + | + | + |
№ | Наименование | testo 184 T4 | testo 184 T4 комплект |
1 | Логгер данных температуры testo 184 T4 | 1 | 10 |
2 | Сертификат калибровки ISO (хранится в памяти testo 184 T4) | 1 | 10 |
3 | Батарейка | 1 | 10 |
4 | Отрезок двухсторонней клейкой ленты для удобного крепления логгера | 1 | 10 |
5 | Программное обеспечение Comsoft Professional 4 | - | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!