Параметр | Единица измерения | Значение |
Производительность | м3/час | 4..20 |
Параметры обработанного масла | ||
Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
Массовое газосодержание | % | 0,1 |
Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 5 / 8...9 |
Технические характеристики установки | ||
Мощность нагревателя (3 ступени), кВт | кВт | 90(30х30х30) |
Общая мощность установки | кВт | 120 |
Температура масла в процессе обработки (регулируемая) | °C | 45 |
Предельное остаточное давление форвакуумного насоса | мбар (Па) | 0,1 (9) |
Производительность форвакуумного насоса | м3 /ч | 250 |
Давление в баке-дегазаторе (при максимальной производительности) | мбар (Па) | 0.5…1.5 (44…132) |
Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
Высота всасывания по маслу | м | 4 |
Высота подъема масла | м | 40 |
Давление масла на выходе | кг/см2 | 4 |
Объем вакуумного гидравлического бака | л | 220х220=440 |
Диапазон рабочих температур | °C | 0…+40 |
Габариты | ||
Длина | мм | 2200 |
Ширина | мм | 1400 |
Высота | мм | 1900 |
Клиренс | мм | 125 |
Масса установки без масла | кг | 1000 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!