Ультразвуковой толщиномер ТТ130 предназначен для измерения толщины различных изделий из металлов и неметаллов (стекло, пластики и проччее) с повышенной точностью (дискретность 0,01 мм).
Параметр | Значение |
Диапазон измеряемых толщин (по стали) | 1,2 - 225,0 мм с преобразователем 5 МГц |
Диапазон измерений по стальным трубам | минимальная толщина 3,0 мм х диаметр 20 мм |
Рабочая частота преобразователя | стандартный 5 МГц, 10 мм |
Дискретность индикации толщины | 0,01 мм |
Калибровка | с помощью встроенной стальной базовой пластины толщиной 4,0 мм |
Погрешность измерений | (1%Н + 0,1) мм |
Переключение единиц измерения | миллиметры/ дюймы |
Диапазон перестройки скорости ультразвука | 1000 – 9999 мм/с |
Тип дисплея | ЖКИ графический 4-разрядный со светодиодной подсветкой |
Количество результатов измерений в памяти (архив) | хранение 10 измерений |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +60°С |
Индикатор состояния батареи | степень разрядки источника питания |
Электрическое питание | элементы питания типа AA 1,5 В (2 шт.) |
Время непрерывной работы | 250 часов |
Габаритные размеры | 126х68х23 мм |
Масса электронного блока | около 250 г с элементами питания |
№ | Наименование | Количество |
1 | Ультразвуковой толщиномер TT130 | 1 |
2 | Стандартный преобразователь (прямой) с частотой 5 МГц | 1 |
3 | Стандартный преобразователь (угловой) с частотой 5 МГц | 1 |
4 | Встроенная стальная базовая пластина | 1 |
5 | Элемент питания типа AA 1.5 В | 2 |
6 | Звукопроводящая контактная смазка | 1 |
7 | Кейс для хранения и переноски | 1 |
8 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!