Установка У5023М предназначена для поверки аналоговых и цифровых частотомеров.
Параметр | Значение |
Частотный диапазон номинального значения напряжения выходного сигнала синусоидальной формы в диапазоне от 10 до 400 В (низкочастотный выход) | от 20 Гц до 20 кГц |
Частотный диапазон фиксированного напряжения амплитудой 1 В выходного сигнала прямоугольной формы (высокочастотный выход) | от 20 Гц до 100 МГц |
Пределы допускаемой относительной погрешности по низкочастотному выходу при задании частоты выходного сигнала в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц включительно | ±10-5 |
Пределы допускаемой относительной погрешности по высокочастотному выходу при задании частоты выходного сигнала в диапазоне: - от 20 Гц до 25 к Гц включительно - от 25 кГц до 100 МГц включительно |
±10-5 ±10-8 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при задании напряжения выходного сигнала по низкочастотному выходу, В | ±1 |
Коэффициент нелинейных искажений по низкочастотному выходу, %, не более | 2 |
Время установления рабочего режима, мин | 1,5 |
Напряжение питания, В | 220±22 |
Частота питающей сети, Гц | 50±5 |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 200 |
Максимальное значение выходной мощности на активное сопротивление нагрузки, Вт, не более | 40 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 500×400×200 |
Масса, кг, не более | 25 |
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха при 35ºС, %, не более - атмосферное давление, кПа |
от 15 до 25 80 от 84 до 106,7 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10 000 |
Время восстановления работоспособности установки, ч, не более | 24 |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Генераторный блок, собранный в герметичном ударопрочном пластиковом кейсе | 1 |
2 | Кабель питания | 1 |
3 | Портативный компьютер | 1 |
4 | Шнур для подключения к ноутбуку | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
6 | Паспорт | 1 |
7 | Методика поверки | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!