Параметр | Значение |
Производительность, м3/час | 2 |
Параметры обработанного масла | |
Массовое влагосодержание, г/т (ppm) | 10 |
Массовое газосодержание, % | 0,1....0,2 |
Тонкость фильтрации, мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
Пробивное напряжение, кВ | 60-80 |
Технические характеристики установки | |
Общая мощность установки, кВт | 51 |
Общая мощность нагревателя, кВт | 45 |
Напряжение трехфазной сети 50 Гц, В | 380 |
Высота всасывания по маслу, м | 5 |
Высота подъема масла, м | 100 |
Давление масла на выходе, кг/см2 | 10 |
Объем бака-дегазатора, л | 150х2 |
Габариты | |
Длина, мм | 1600 |
Ширина, мм | 870 |
Высота, мм | 1850 |
Масса установки без масла, кг | 450 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!